MAKITA ·Akku-Adapter und -Konverter
Stromwandler MAKPAC BAC01
- Doppelt schutzisoliert
- Wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um. Für ein breites Anwendungsspektrum.
- Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen Geräten wo kein Wechselstrom vorhanden ist
- Nutzbar als Notstromaggregat
- Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten
- Verschiedene Steckertypen: 2x 230V, 2x USB-A, 2x USB-C, 1x 12 V-Autosteckdose
712,81 €* / Stück
Gesamt für : inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preise für Berlin & Brandenburg · PLZ eingeben
Beim Hersteller verfügbar
Lieferung ab Werk bzw. über unser Lager Mittenwalde.
Lieferzeit: 2-5 Tage
-
Lieferkosten berechnen Frachtkosten für Ihre Menge.
-
Deutschlandweit als DHL-Paket · ab 7,69 €, Preis im Warenkorb
-
Ersatzteile bestellen Explosionszeichnung (PDF) · Zur Ersatzteilliste
Positionsnummer aus der Zeichnung angeben -
Persönliche Fachberatung 033764 / 88 2-0 · Beratung anfragen
-
Regionale LieferungZuverlässig in Berlin & Brandenburg.
-
Persönliche FachberatungKompetent und auf Augenhöhe.
-
MarkenqualitätNamhafte Hersteller, langlebige Lösungen.
-
Abholung in MittenwaldeMo–Fr 07:00–18:00, Sa 08:00–12:00 Uhr.
Produktdetails
Beschreibung
Produktinformationen "Stromwandler MAKPAC BAC01"
1.400 W • 230V • 12V
Ideal zum Betrieb von netzbetriebenen Werkzeugen und Ladegeräten sowie allen anderen Geräten mit Stromkabel in Bereichen, in denen es kein 230V Stromnetz gibt. Als Gleichstromquellen dienen PDC1200/1500 oder PDC01. Diese können auf dem Stromwandler fixiert werden.
Mobiler Stromwandler konvertiert aus einer Gleichstromquelle (PDC1200/1500 oder PDC01) 230 V Wechselstrom zum Anschluß von Netzgeräten
Ihre Vorteile
- Doppelt schutzisoliert
- Wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um. Für ein breites Anwendungsspektrum.
- Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen Geräten wo kein Wechselstrom vorhanden ist
- Nutzbar als Notstromaggregat
- Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten
- Verschiedene Steckertypen: 2x 230V, 2x USB-A, 2x USB-C, 1x 12 V-Autosteckdose
- Anzeige der Ausgangsleistung über 7 LED
- Warnton bei Überlastung
- Kompatibel zum MAKPAC System: BAC01 kann auf MAKPAC befestigt werden und bspw. mit dem Trolley TR00000001 transportiert werden
Technische Daten
| Akkuspannung | 36 V |
|---|---|
| Akkutyp | Li-ion |
| Produktabmessung (L x B x H) | 395 x 345 x 163 mm |
| Max. Ausgangsleistung | 2800 W |
| Kurzfristige Abgabeleistung | 1400 W |
| USB-Port | USB-C PD (x2) + USB-A (x2) |
| Produktgewicht | 7,3 kg |
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Serie | Akku-Adapter und -Konverter |
|---|---|
| Merkmale | Doppelt Schutzisoliert |
| Produktart | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
| Gewicht je Stück | 7,3 kg |
Technische Daten
Eigenschaften
| Serie: | Akku-Adapter und -Konverter |
|---|---|
| Merkmale: | Doppelt Schutzisoliert |
| Produktart: | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
Service
Lieferung & Zahlung
Lieferung in Berlin & Brandenburg
Wir liefern mit eigenen Fahrzeugen direkt an Ihre Baustelle oder nach Hause – auf Wunsch mit Kran-Entladung. Die Lieferkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge: oben über „Lieferkosten berechnen“ oder im Warenkorb.
Lieferung deutschlandweit
Als DHL-Paket ab unserem Lager Mittenwalde (ab 7,69 €). Den genauen Versandpreis sehen Sie im Warenkorb.
Tipp: Geben Sie oben Ihre Postleitzahl ein, dann zeigen wir die Lieferkosten für Ihre Menge.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung in Mittenwalde abholen (Mo – Fr 07:00 – 18:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr).
Zahlung
Vorkasse, PayPal, Barzahlung bei Lieferung oder Abholung. Gewerbekunden erhalten auf Anfrage Kauf auf Rechnung.
Details finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Ersatzteile für BAC01 112 Positionen
Original Makita Ersatzteile zu diesem Gerät. Positionsnummer in der Explosionszeichnung nachschlagen, Menge wählen, bestellen.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | im Gerät | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| E02 | 688172-7 | LINE FILTER | 2 | 1,07 €* | |
| A06 | 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | 1,31 €* | |
| 001 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 3 | 0,95 €* | |
| 002 | QY00000158 | HOOK B COVER | 1 | 1,07 €* | |
| 003 | QY00000159 | TORSION SPRING A | 1 | 0,60 €* | |
| 004 | QY00000160 | HOOK B | 1 | 6,78 €* | |
| 005 | QY00000161 | TORSION SPRING B | 1 | 0,60 €* | |
| 006 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 3 | 0,95 €* | |
| 007 | QY00000158 | HOOK B COVER | 1 | 1,07 €* | |
| 008 | QY00000159 | TORSION SPRING A | 1 | 0,60 €* | |
| 009 | QY00000162 | HOOK C | 1 | 6,78 €* | |
| 010 | QY00000161 | TORSION SPRING B | 1 | 0,60 €* | |
| 011 | QY00000163 | TOP HOUSING | 1 | 42,01 €* | |
| 012 | QY00000164 | O-RING | 2 | 0,60 €* | |
| 013 | QY00000165 | LATCH B [INC. 12] | 1 | 0,83 €* | |
| 014 | QY00000166 | LATCH B COVER | 1 | 1,55 €* | |
| 015 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 4 | 0,95 €* | |
| 016 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 3 | 0,95 €* | |
| 017 | QY00000167 | LATCH A COVER | 1 | 1,55 €* | |
| 018 | QY00000165 | LATCH B [INC. 19] | 1 | 0,83 €* | |
| 019 | QY00000164 | O-RING | 2 | 0,60 €* | |
| 020 | QY00000159 | TORSION SPRING A | 1 | 0,60 €* | |
| 021 | QY00000168 | HOOK A | 1 | 2,74 €* | |
| 022 | QY00000161 | TORSION SPRING B | 1 | 0,60 €* | |
| 023 | QY00000169 | HOOK A COVER | 1 | 1,31 €* | |
| 024 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 3 | 0,95 €* | |
| 025 | QY00000170 | TAPPING SCREW 2.0X6 | 8 | 0,60 €* | |
| 026 | QY00000171 | CONTROL PCB | 1 | 26,42 €* | |
| 027 | QY00000170 | TAPPING SCREW 2.0X6 | 4 | 0,60 €* | |
| 028 | QY00000172 | KEY FRAME | 1 | 0,60 €* | |
| 029 | QY00000173 | USB BUTTON | 1 | 1,31 €* | |
| 030 | QY00000170 | TAPPING SCREW 2.0X6 | 4 | 0,60 €* | |
| 031 | QY00000172 | KEY FRAME | 1 | 0,60 €* | |
| 032 | QY00000174 | AC BUTTON | 1 | 1,31 €* | |
| 033 | QY00000170 | TAPPING SCREW 2.0X6 | 4 | 0,60 €* | |
| 034 | QY00000172 | KEY FRAME | 1 | 0,60 €* | |
| 035 | QY00000175 | DC BUTTON | 1 | 1,31 €* | |
| 036 | QY00000176 | LENS | 1 | 1,31 €* | |
| 037 | QY00000177 | TAPPING SCREW 3.0X8 | 5 | 0,60 €* | |
| 038 | QY00000178 | PANEL ASSY | 1 | 11,78 €* | |
| 039 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 4 | 0,95 €* | |
| 040 | QY00000179 | SCREW 4.0X29.5 | 8 | 0,60 €* | |
| 041 | QY00000180 | FAN PLATE | 1 | 13,92 €* | |
| 042 | QY00000181 | FAN | 2 | 25,11 €* | |
| 043 | QY00000182 | HEX. NUT M4 | 8 | 0,60 €* | |
| 044 | QY00000183 | LEAD UNIT A | 1 | 5,47 €* | |
| 045 | QY00000184 | PLATE B | 1 | 13,92 €* | |
| 046 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 4 | 0,95 €* | |
| 047 | QY00000185 | LEAD UNIT B | 1 | 5,00 €* | |
| 048 | QY00000255 | MAIN PCB ASSY [INC. 39-47] | 1 | 545,02 €* | |
| 049 | QY00000187 | LEAD HOLDER A | 1 | 0,60 €* | |
| 050 | QY00000188 | SCREW M3X6 | 2 | 0,60 €* | |
| 051 | QY00000188 | SCREW M3X6 | 4 | 0,60 €* | |
| 052 | QY00000189 | SHIELD | 1 | 14,88 €* | |
| 053 | QY00000190 | SCREW M3X8 | 5 | 0,60 €* | |
| 054 | QY00000191 | DC DC CONVERTER PCB | 1 | 31,06 €* | |
| 055 | QY00000192 | HEAT DISSIPATION SHEET | 1 | 5,00 €* | |
| 056 | QY00000188 | SCREW M3X6 | 2 | 0,60 €* | |
| 057 | QY00000193 | LEAD HOLDER B | 1 | 0,60 €* | |
| 058 | QY00000194 | HEAT SINK DC | 1 | 10,83 €* | |
| 059 | QY00000195 | DC PCB ASSY [INC. 49-58] | 1 | 106,15 €* | |
| 060 | QY00000196 | AC PLUG BRACKET | 1 | 2,26 €* | |
| 061 | QY00000026 | Blechschraube 3x8 | 2 | 0,95 €* | |
| 062 | QY00000197 | USB HOLDER PLATE | 1 | 0,60 €* | |
| 063 | QY00000170 | TAPPING SCREW 2.0X6 | 4 | 0,60 €* | |
| 064 | QY00000198 | TAPPING SCREW FLANGE 2X5 | 2 | 0,60 €* | |
| 065 | QY00000199 | USB PCB | 1 | 3,45 €* | |
| 066 | QY00000200 | USB TYPE-C PCB | 1 | 5,47 €* | |
| 067 | QY00000204 | PANEL OUTPUT | 1 | 9,04 €* | |
| 068 | QY00000036 | Blechschraube 3x12 | 6 | 0,95 €* | |
| 069 | QY00000067 | 230V Ausgangsbuchse D | 2 | 14,88 €* | |
| 070 | QY00000210 | USB COVER | 1 | 1,90 €* | |
| 071 | QY00000211 | LEAD UNIT D | 2 | 5,00 €* | |
| 072 | QY00000026 | Blechschraube 3x8 | 2 | 0,95 €* | |
| 073 | QY00000212 | AC SOCKET HOLDER PLATE | 1 | 0,60 €* | |
| 074 | QY00000213 | AC PLUG COVER | 1 | 3,45 €* | |
| 075 | QY00000214 | LEAD UNIT E | 1 | 2,26 €* | |
| 076 | QY00000215 | CIGAR LIGHTER SOCKET | 1 | 32,61 €* | |
| 077 | QY00000216 | PIN | 1 | 0,60 €* | |
| 078 | QY00000217 | CIGAR LIGHTER SOCKET COVER | 1 | 0,60 €* | |
| 079 | QY00000218 | CIGAR LIGHTER SOCKET ASSY [INC. 75-78] | 1 | 17,37 €* | |
| 081 | QY00000219 | TAPPING SCREW 3X30 | 4 | 0,60 €* | |
| 082 | QY00000220 | HANDLE PIN COVER | 2 | 0,60 €* | |
| 083 | QY00000221 | HANDLE PIN | 2 | 1,07 €* | |
| 084 | QY00000222 | HANDLE | 1 | 5,00 €* | |
| 085 | QY00000223 | DUCT | 1 | 3,45 €* | |
| 086 | QY00000224 | LATCH A | 1 | 1,55 €* | |
| 087 | QY00000225 | CONTAINNER BOX COVER | 1 | 9,04 €* | |
| 088 | QY00000226 | PLUG COVER | 1 | 1,55 €* | |
| 089 | QY00000227 | COUNTERSUNK TAPPING SCREW | 4 | 1,07 €* | |
| 090 | QY00000231 | LEAD UNIT F | 1 | 12,97 €* | |
| 091 | QY00000233 | FILTER PCB ASSY (H) | 1 | 27,61 €* | |
| 092 | QY00000235 | EARTH WIRE | 1 | 0,83 €* | |
| 093 | QY00000236 | BOTTOM HOUSING | 1 | 86,87 €* | |
| 094 | QY00000224 | LATCH A | 1 | 1,55 €* | |
| 095 | QY00000223 | DUCT | 1 | 3,45 €* | |
| 096 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 2 | 0,95 €* | |
| 097 | QY00000237 | FILTER | 1 | 4,40 €* | |
| 098 | QY00000222 | HANDLE | 1 | 5,00 €* | |
| 099 | QY00000221 | HANDLE PIN | 2 | 1,07 €* | |
| 100 | QY00000220 | HANDLE PIN COVER | 2 | 0,60 €* | |
| 101 | QY00000219 | TAPPING SCREW 3X30 | 4 | 0,60 €* | |
| 105 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 2 | 0,95 €* | |
| 106 | QY00000001 | Blechschraube 4x20 | 2 | 0,95 €* | |
| 107 | QY00000224 | LATCH A | 1 | 1,55 €* | |
| 108 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 2 | 0,95 €* | |
| 109 | QY00000026 | Blechschraube 3x8 | 8 | 0,95 €* | |
| 110 | QY00000001 | Blechschraube 4x20 | 12 | 0,95 €* | |
| 111 | QY00000011 | Blechschraube 3x12 | 2 | 0,95 €* | |
| 112 | QY00000224 | LATCH A | 1 | 1,55 €* | |
| 113 | QY00000001 | Blechschraube 4x20 | 2 | 0,95 €* | |
| A01 | QY00000250 | NAMEPLATE | 1 | 0,60 €* |
Keine Position gefunden.