MAKITA ·Kapp- und Gehrungssägen
Kapp- und Gehrungssäge LS1110F
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie für erhöhte Genauigkeit
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Durchsichtiges Messerschutzsystem für bessere Sicht auf die Schnittlinie
- Doppelt schutzisoliert
UVP
397,46 €*
−42 %
232,35 €* / Stück
Sie sparen 165,11 €
Gesamt für : inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preise für Berlin & Brandenburg · PLZ eingeben
Beim Hersteller verfügbar
Lieferung ab Werk bzw. über unser Lager Mittenwalde.
Lieferzeit: 2-5 Tage
-
Lieferkosten berechnen Frachtkosten für Ihre Menge.
-
Deutschlandweit als DHL-Paket · ab 7,69 €, Preis im Warenkorb
-
Ersatzteile bestellen Explosionszeichnung (PDF) · Zur Ersatzteilliste
Positionsnummer aus der Zeichnung angeben -
Persönliche Fachberatung 033764 / 88 2-0 · Beratung anfragen
-
Regionale LieferungZuverlässig in Berlin & Brandenburg.
-
Persönliche FachberatungKompetent und auf Augenhöhe.
-
MarkenqualitätNamhafte Hersteller, langlebige Lösungen.
-
Abholung in MittenwaldeMo–Fr 07:00–18:00, Sa 08:00–12:00 Uhr.
Produktdetails
Beschreibung
Produktinformationen "Kapp- und Gehrungssäge LS1110F"
1.450 W • 260 mm • 4.500 min⁻¹
Für präzisen Zuschnitt großer Werkstücke. Mit dem 260 mm Sägeblattdurchmesser lassen sich Schnitte von 91 x 305 mm erzielen. Der Sägekopf lässt sich 47° nach links und 2° nach rechts neigen. Gehrungsschnitte sind nach links und rechts bis 47° möglich. Mit Motorbremse, Sanftanlauf und Beleuchtung der Schnittstelle.
Kapp- und Gehrungssäge für präzise Schnitte bis 310 mm
Ihre Vorteile
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie für erhöhte Genauigkeit
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Durchsichtiges Messerschutzsystem für bessere Sicht auf die Schnittlinie
- Doppelt schutzisoliert
Technische Daten
| Schnittleistung 90° | 91 x 310 mm |
|---|---|
| Max. Sägeblattstärke | 3,2 mm |
| Leistungsaufnahme | 1450 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4500 min⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 91 x 220 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 50 x 310 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 47 / 2 º |
| Max. Gehrung links / rechts | 47 / 47 º |
| Sägeblatt | 260 mm |
| Bohrung | 30 mm |
| Länge des Netzkabels | 2,0 m |
| Schallleistungspegel (LWA) | 102 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 91 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
| Gewicht ohne Kabel | 16,4 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 745 x 497 x 565 mm |
Lieferumfang / Standardzubehör: Staubsack kpl. 122852-0, Kreissägeblatt 260x30x40Z Standard D-77322, Schraubzwinge kpl. JM00000432
Downloads
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Serie | Kapp- und Gehrungssägen |
|---|---|
| Merkmale | Doppelt Schutzisoliert, Fremdabsaugung anschliessbar, LED, Motorbremse, Sanftanlauf |
| Produktart | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
| Gewicht je Stück | 16,4 kg |
Technische Daten
Eigenschaften
| Serie: | Kapp- und Gehrungssägen |
|---|---|
| Merkmale: | Doppelt Schutzisoliert, Fremdabsaugung anschliessbar, LED, Motorbremse, Sanftanlauf |
| Produktart: | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
Service
Lieferung & Zahlung
Lieferung in Berlin & Brandenburg
Wir liefern mit eigenen Fahrzeugen direkt an Ihre Baustelle oder nach Hause – auf Wunsch mit Kran-Entladung. Die Lieferkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge: oben über „Lieferkosten berechnen“ oder im Warenkorb.
Lieferung deutschlandweit
Als DHL-Paket ab unserem Lager Mittenwalde (ab 7,69 €). Den genauen Versandpreis sehen Sie im Warenkorb.
Tipp: Geben Sie oben Ihre Postleitzahl ein, dann zeigen wir die Lieferkosten für Ihre Menge.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung in Mittenwalde abholen (Mo – Fr 07:00 – 18:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr).
Zahlung
Vorkasse, PayPal, Barzahlung bei Lieferung oder Abholung. Gewerbekunden erhalten auf Anfrage Kauf auf Rechnung.
Details finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Ersatzteile für LS1110F 173 Positionen
Original Makita Ersatzteile zu diesem Gerät. Positionsnummer in der Explosionszeichnung nachschlagen, Menge wählen, bestellen.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | im Gerät | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | JM00000648 | HANDLE LEFT | 1 | 8,33 €* | |
| 002 | JM23000154 | PW SUPPLY CORD H05VV-F 1-2 E | 1 | 14,88 €* | |
| 003 | JM23100165 | Knickschutz | 1 | 1,55 €* | |
| 004 | JM00000584 | CORD CLAMP | 1 | 0,60 €* | |
| 005 | JM00000548 | TAPPING SCREW ST4.2X13 | 2 | 0,60 €* | |
| 006 | JM23100171 | Lüsterklemme | 1 | 1,90 €* | |
| 007 | JM00000573 | PW CIRCUIT FOR LED LAMP | 1 | 5,47 €* | |
| 008 | JM23100177 | Einschaltsperre | 1 | 1,07 €* | |
| 009 | JM00000582 | COMPRESSION SPRING | 1 | 0,60 €* | |
| 010 | JM00000581 | LOCK OFF LINK ROCKER | 1 | 0,60 €* | |
| 011 | JM00000575 | SWITCH LEVER | 1 | 0,60 €* | |
| 012 | JM00000577 | SWITCH | 1 | 5,24 €* | |
| 013 | JM23100169 | Kondensator | 1 | 3,93 €* | |
| 014 | JM00000647 | HANDLE RIGHT | 1 | 7,62 €* | |
| 015 | JM00000579 | LAMP SWITCH | 1 | 2,26 €* | |
| 016 | JM00000548 | TAPPING SCREW ST4.2X13 | 4 | 0,60 €* | |
| 017 | JM00000551 | PAN HEAD SCREW M5X30 | 3 | 0,60 €* | |
| 018 | JM00000624 | DUST BAG ASSY [INC. 19] | 1 | 5,95 €* | |
| 019 | JM00000534 | DUST BAG CLAMP | 1 | 0,60 €* | |
| 020 | JM27000317 | Schraube M5x16 | 2 | 1,07 €* | |
| 021 | JM00000643 | OUTPUT SHAFT ASSEMBLY | 1 | 35,94 €* | |
| 022 | JM00000623 | UPPER BLADE GUARD COMP | 1 | auf Anfrage | |
| 022-1 | JM00000699 | UPPER BLADE GUARD COMP | 1 | 46,89 €* | |
| 023 | JM00000645 | ARMATURE ASSY (230V) [INC. 24,25] | 1 | 51,05 €* | |
| 024 | JM23500137 | Rillenkugellager 6201 | 1 | 5,00 €* | |
| 025 | JM23200032 | Rillenkugellager 6001 | 1 | 5,00 €* | |
| 026 | JM00000644 | SPINDLE LOCK LEVER COMPLETE | 1 | 1,90 €* | |
| 027 | JM23100172 | Gummiring | 1 | 1,31 €* | |
| 028 | JM00000625 | BUFFLE PLATE | 1 | 0,83 €* | |
| 029 | JM00000660 | SELF TAPPING SCREW ST5X60 | 2 | 0,60 €* | |
| 030 | JM00000626 | FIELD 230V | 1 | 53,43 €* | |
| 031 | JM00000629 | MOTOR HOUSING ASSY | 1 | 13,92 €* | |
| 032 | JM00000635 | NAME PLATE EU | 1 | 0,83 €* | |
| 034 | JM23000123 | Kohlebürsten | 1 | 9,04 €* | |
| 035 | JM23100182 | Schraubenkappe | 2 | 1,07 €* | |
| 036 | JM23100007 | Scheibe 6 | 4 | 1,07 €* | |
| 037 | JM00000551 | PAN HEAD SCREW M5X30 | 4 | 0,60 €* | |
| 038 | JM00000662 | SOFT START PCB UNIT 220-240V | 1 | 21,30 €* | |
| 039 | JM00000661 | MOTOR END COVER | 1 | 1,55 €* | |
| 040 | JM00000548 | TAPPING SCREW ST4.2X13 | 2 | 0,60 €* | |
| 041 | JM00000444 | KNOB BOLT M6X46 | 1 | 1,07 €* | |
| 042 | JM00000536 | KNURLED NUT M6 | 1 | 1,07 €* | |
| 043 | JM00000611 | TORSION SPRING 38 | 1 | 5,00 €* | |
| 044 | JM00000610 | SPRING BUSH | 1 | 1,31 €* | |
| 045 | JM00000609 | PIVOT SHAFT 12X119 | 1 | 2,26 €* | |
| 046 | JM00000537 | HEX SOCKET SET SCREW M6X16 | 1 | 0,60 €* | |
| 047 | JM00000532 | HEX SOCKET HEAD BOLT M6X18 | 1 | 0,60 €* | |
| 048 | JM00000531 | R-PIN 6 | 1 | 0,60 €* | |
| 049 | JM00000538 | SET SCREW M6X18 | 1 | 0,60 €* | |
| 050 | JM23100035 | Sicherungsring | 1 | 1,07 €* | |
| 051 | JM00000460 | TAPPING SCREW ST4.2X9.5 | 1 | 0,60 €* | |
| 052 | JM00000460 | TAPPING SCREW ST4.2X9.5 | 1 | 0,60 €* | |
| 053 | JM00000618 | DUST PORT | 1 | 1,55 €* | |
| 054 | JM00000619 | DUST CHUTE PLATE | 1 | 1,31 €* | |
| 055 | JM23100098 | Hülse | 1 | 1,07 €* | |
| 056 | JM00000495 | STEPPED H.S.H.BOLT M6X10 | 1 | 0,60 €* | |
| 057 | JM00000621 | LINK PLATE COMP | 1 | 4,40 €* | |
| 058 | JM23100071 | Scheibe 6 | 1 | 1,07 €* | |
| 059 | JM00000525 | STOP RING E-5 | 1 | 0,60 €* | |
| 060 | JM00000589 | CAUTION LABEL | 1 | 0,83 €* | |
| 062 | JM00000540 | LED LAMP BOX | 1 | 1,31 €* | |
| 063 | JM00000541 | LED LAMP COMP | 1 | 9,04 €* | |
| 064 | JM00000622 | LED WIRE COVER | 1 | 1,31 €* | |
| 065 | JM23100065 | Schraube M4x8 | 1 | 1,07 €* | |
| 066 | JM00000613 | LOWER BLADE GUARD ASSY [INC. 67-75] | 1 | 23,80 €* | |
| 067 | JM00000503 | PUSH NUT 5 | 1 | 0,60 €* | |
| 068 | JM00000504 | GUARD WHEEL | 1 | 0,60 €* | |
| 069 | JM00000614 | SQUARE NECK BOLT M5X16 | 1 | 0,60 €* | |
| 070 | JM00000615 | LOWER BLADE GUARD | 1 | 7,97 €* | |
| 071 | JM00000507 | TORSION SPRING 40 | 1 | 1,31 €* | |
| 072 | JM00000616 | GUARD FIX PLATE | 1 | 3,33 €* | |
| 073 | JM00000617 | BOWL PLATE | 1 | 1,79 €* | |
| 074 | JM00000510 | FLAT WASHER 5L | 1 | 0,60 €* | |
| 075 | JM23100141 | Sicherungsmutter M5 | 1 | 1,07 €* | |
| 076 | JM00000530 | STEPPED TRASS HEAD BOLT M6X | 1 | 0,60 €* | |
| 077 | JM00000620 | HEX SOCKET HEAD BOLT M8X20 | 1 | 1,31 €* | |
| 078 | JM23100124 | Flanschscheibe | 1 | 5,47 €* | |
| 079 | JM27000100 | Reduzierring 30 | 1 | 2,26 €* | |
| 080 | JM23100124 | Flanschscheibe | 1 | 5,47 €* | |
| 081 | JM00000612 | SLIDING ARM ASSY | 1 | 58,19 €* | |
| 082 | JM00000477 | WING NUT M10 | 1 | 1,31 €* | |
| 083 | JM23100010 | Scheibe 10 | 1 | 0,60 €* | |
| 084 | JM00000478 | KNOB BOLT M6X20 | 1 | 1,07 €* | |
| 085 | JM00000479 | COMPRESSION SPRING 9X18 | 1 | 0,60 €* | |
| 086 | JM23100009 | Sicherungsmutter M10 | 1 | 1,07 €* | |
| 087 | JM23100010 | Scheibe 10 | 1 | 0,60 €* | |
| 088 | JM23100010 | Scheibe 10 | 1 | 0,60 €* | |
| 089 | JM00000480 | KNOB NUT M5 | 1 | 0,60 €* | |
| 090 | JM00000481 | COMPRESSION SPRING 10X32 | 1 | 0,60 €* | |
| 091 | JM00000608 | BEVEL STEP STOPPER BOLT M5X | 1 | 1,31 €* | |
| 092 | JM00000482 | BEVEL SCALE POINTER | 1 | 0,60 €* | |
| 093 | JM23100016 | Scheibe 4 | 1 | 1,07 €* | |
| 094 | JM23100065 | Schraube M4x8 | 1 | 1,07 €* | |
| 095 | JM00000607 | HEX SOCKET SCREW ROD M10X1 | 1 | 0,60 €* | |
| 096 | JM23000015 | Sicherungsmutter M10 | 1 | 1,07 €* | |
| 097 | JM00000501 | CORD REEL HOOK | 1 | 0,60 €* | |
| 098 | JM00000500 | CORD CLIP | 1 | 0,60 €* | |
| 099 | JM00000499 | BIG FLAT WASHER 5 | 1 | 0,60 €* | |
| 100 | JM00000498 | PAN HEAD SCREW M5X16 | 1 | 0,60 €* | |
| 101 | JM00000517 | STEPPED PAN HEAD SCREW M6X | 1 | 0,60 €* | |
| 102 | JM23100094 | Wellenscheibe | 1 | 1,07 €* | |
| 103 | JM00000516 | CUTTING DEPTH ADJUSTABLE PL | 1 | 1,07 €* | |
| 104 | JM00000515 | H.S.H. SPECIAL BOLT M10X10 | 1 | 0,60 €* | |
| 105 | JM23100150 | Wellendichtung | 1 | 1,55 €* | |
| 106 | JM00000496 | LOCK PIN | 1 | 1,07 €* | |
| 107 | JM00000501 | CORD REEL HOOK | 1 | 0,60 €* | |
| 108 | JM00000500 | CORD CLIP | 1 | 0,60 €* | |
| 109 | JM00000499 | BIG FLAT WASHER 5 | 1 | 0,60 €* | |
| 110 | JM00000498 | PAN HEAD SCREW M5X16 | 1 | 0,60 €* | |
| 111 | JM00000605 | TURN TABLE COMPLETE [INC. 112] | 1 | 67,83 €* | |
| 112 | JM00000606 | SUPPORT ARM SCALE LABEL | 1 | 0,60 €* | |
| 113 | JM00000467 | CONNECTION SHAFT BOLT M10X | 1 | 0,60 €* | |
| 114 | JM00000603 | HEX SOCKET HEAD BOLT M8X40 | 1 | 0,60 €* | |
| 115 | JM23000028 | Sechskantmutter M8 | 1 | 1,07 €* | |
| 116 | JM23000028 | Sechskantmutter M8 | 1 | 1,07 €* | |
| 117 | JM00000603 | HEX SOCKET HEAD BOLT M8X40 | 1 | 0,60 €* | |
| 118 | JM00000468 | HEX BOLT M10X45 | 1 | 0,60 €* | |
| 119 | JM00000453 | SLIDING FOOT | 5 | 0,60 €* | |
| 120 | JM00000476 | KERF BOARD | 2 | 1,07 €* | |
| 121 | JM23100033 | Schraube M4x12 | 6 | 1,07 €* | |
| 123 | JM23180057 | Hinweisschild | 1 | 1,07 €* | |
| 125 | JM00000463 | GRIP BOLT M10X244 | 1 | 2,74 €* | |
| 126 | JM23100065 | Schraube M4x8 | 1 | 1,07 €* | |
| 127 | JM23100016 | Scheibe 4 | 1 | 1,07 €* | |
| 128 | JM00000465 | TURN BASE POINTER | 1 | 0,60 €* | |
| 129 | JM00000454 | BACK SUPPORT | 1 | 1,55 €* | |
| 130 | JM00000455 | LOCK PLATE | 1 | 0,60 €* | |
| 131 | JM23100015 | Sprengring 4 | 2 | 1,07 €* | |
| 132 | JM00000456 | PAN HEAD SCREW M4X16 | 2 | 0,60 €* | |
| 133 | JM00000459 | POSITION LOCK LEVER | 1 | 1,55 €* | |
| 134 | JM00000464 | PIN 6X50 | 1 | 0,60 €* | |
| 135 | JM00000460 | TAPPING SCREW ST4.2X9.5 | 1 | 0,60 €* | |
| 136 | JM00000457 | POSITION SPRING PLATE | 1 | 1,07 €* | |
| 137 | JM23100041 | Scheibe | 2 | 1,07 €* | |
| 138 | JM23100151 | Federscheibe 6 | 2 | 0,60 €* | |
| 139 | JM00000604 | PAN HEAD SCREW M6X12 | 2 | 0,60 €* | |
| 140 | JM00000461 | COMPRESSION SPRING 14.5X25 | 1 | 0,60 €* | |
| 141 | JM00000462 | FOOT BOLT M8X23 | 1 | 0,60 €* | |
| 142 | JM00000432 | VERTICAL VISE SET [INC. 143-148] | 1 | 7,74 €* | |
| 143 | JM00000474 | VISE ARM | 1 | 2,74 €* | |
| 144 | JM00000475 | KNOB BOLT M10X128 | 1 | 1,31 €* | |
| 145 | JM00000473 | PRESSURE PLATE | 1 | 0,83 €* | |
| 146 | JM00000472 | FLAT WASHER 4 XL | 1 | 0,60 €* | |
| 147 | JM23100015 | Sprengring 4 | 1 | 1,07 €* | |
| 148 | JM23100033 | Schraube M4x12 | 1 | 1,07 €* | |
| 149 | JM00000602 | SUB FENCE | 1 | 11,78 €* | |
| 150 | JM23580063 | Hinweisschild | 1 | 1,07 €* | |
| 151 | JM00000449 | KNOB BOLT M6X18 | 1 | 1,07 €* | |
| 152 | JM00000450 | HEX SOCKET HEAD BOLT M8X20 | 4 | 0,60 €* | |
| 153 | JM23100061 | Federring 8 | 4 | 1,07 €* | |
| 154 | JM23100060 | Scheibe 8 | 4 | 0,60 €* | |
| 155 | JM00000601 | RIP FENCE | 1 | 27,61 €* | |
| 157 | JM00000446 | WRENCH HOLDER SLEEVE | 1 | 0,60 €* | |
| 158 | JM00000433 | LEFT EXTENSION TABLE | 1 | 6,78 €* | |
| 159 | JM23100087 | Sicherungsschraube M6x8 | 4 | 1,07 €* | |
| 160 | JM00000434 | EXTENSION PIPE 10X210 | 4 | 2,74 €* | |
| 161 | JM00000435 | PAN HEAD SCREW M4X8 | 2 | 0,60 €* | |
| 162 | JM00000600 | BASE COMP [INC. 163] | 1 | 67,83 €* | |
| 163 | JM00000439 | MITER SCALE LABEL | 1 | 0,60 €* | |
| 164 | JM00000444 | KNOB BOLT M6X46 | 2 | 1,07 €* | |
| 165 | JM23100010 | Scheibe 10 | 1 | 0,60 €* | |
| 166 | JM00000437 | WAVE WASHER 10 | 1 | 0,60 €* | |
| 167 | JM23100010 | Scheibe 10 | 1 | 0,60 €* | |
| 168 | JM23100009 | Sicherungsmutter M10 | 1 | 1,07 €* | |
| 169 | JM00000436 | RUBBER FOOT | 4 | 1,07 €* | |
| 170 | JM23180056 | Hinweisschild | 1 | 1,07 €* | |
| 171 | JM00000442 | RIGHT EXTENSION TABLE | 1 | 6,78 €* | |
| 172 | JM00000441 | HEX. LOCK NUT M6 | 1 | 0,60 €* | |
| 173 | JM23100041 | Scheibe | 1 | 1,07 €* | |
| 174 | JM00000443 | SET PLATE | 1 | 1,07 €* | |
| 175 | JM00000074 | Kombi-Schraube M6x20 | 1 | 0,95 €* | |
| A01 | D-77322 | TCT SAW 260X40T | 1 | 18,45 €* | |
| A02 | JM00000445 | UNI.HEX KEY WRENCH 6MM & P | 1 | auf Anfrage |
Keine Position gefunden.