MAKITA ·Bohrmaschinen
Bohrmaschine DP4021
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Verschleißarme Kohlebürsten
- Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Doppelt schutzisoliert
- Ergonomisch geformter Griff mit sicherem Halt für mehr Komfort und eine kontrollierte Maschinenführung
83,30 €* / Stück
Gesamt für : inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preise für Berlin & Brandenburg · PLZ eingeben
Beim Hersteller verfügbar
Lieferung ab Werk bzw. über unser Lager Mittenwalde.
Lieferzeit: 2-5 Tage
-
Lieferkosten berechnen Frachtkosten für Ihre Menge.
-
Deutschlandweit als DHL-Paket · ab 7,69 €, Preis im Warenkorb
-
Ersatzteile bestellen Explosionszeichnung (PDF) · Zur Ersatzteilliste
Positionsnummer aus der Zeichnung angeben -
Persönliche Fachberatung 033764 / 88 2-0 · Beratung anfragen
-
Regionale LieferungZuverlässig in Berlin & Brandenburg.
-
Persönliche FachberatungKompetent und auf Augenhöhe.
-
MarkenqualitätNamhafte Hersteller, langlebige Lösungen.
-
Abholung in MittenwaldeMo–Fr 07:00–18:00, Sa 08:00–12:00 Uhr.
Produktdetails
Beschreibung
Produktinformationen "Bohrmaschine DP4021"
630 W • 13 mm • 0-3.000 min⁻¹
Handliche Bohrmaschine mit elektronisch regelbarer Drehzahl. Das Schnellspannbohrfutter hat eine Spannweite von 1,5 - 13 mm. Die Maschine wurde für Bohrungen in Metall von bis zu 13 mm Ø und in Holz bis zu 30 mm Ø konzipiert.
Handliche Bohrmaschine speziell für Bohrungen in Metall entwickelt
Ihre Vorteile
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Verschleißarme Kohlebürsten
- Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Doppelt schutzisoliert
- Ergonomisch geformter Griff mit sicherem Halt für mehr Komfort und eine kontrollierte Maschinenführung
Technische Daten
| Leistungsaufnahme | 630 W |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3000 min⁻¹ |
| Bohrleistung in Holz | 30 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Länge des Netzkabels | 2 m |
| Schallleistungspegel (LWA) | 92 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 84 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht ohne Kabel | 1,6 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 271 x 66 x 209 mm |
| Max. Ausgangsleistung | 500 W |
| Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) | 30 mm |
| Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) | 51 mm |
| Vibrationswerte, Bohren in Metall | 3,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall | 1,5 m/s² |
Lieferumfang / Standardzubehör: Schnellspannbohrfutter 13 mm 763267-8
Downloads
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Serie | Bohrmaschinen |
|---|---|
| Merkmale | Doppelt Schutzisoliert, Elektronik mit Regelung, Rechts-/Links-Lauf, Schnellspannbohrfutter |
| Produktart | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
| Gewicht je Stück | 1,6 kg |
Technische Daten
Eigenschaften
| Serie: | Bohrmaschinen |
|---|---|
| Merkmale: | Doppelt Schutzisoliert, Elektronik mit Regelung, Rechts-/Links-Lauf, Schnellspannbohrfutter |
| Produktart: | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
Service
Lieferung & Zahlung
Lieferung in Berlin & Brandenburg
Wir liefern mit eigenen Fahrzeugen direkt an Ihre Baustelle oder nach Hause – auf Wunsch mit Kran-Entladung. Die Lieferkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge: oben über „Lieferkosten berechnen“ oder im Warenkorb.
Lieferung deutschlandweit
Als DHL-Paket ab unserem Lager Mittenwalde (ab 7,69 €). Den genauen Versandpreis sehen Sie im Warenkorb.
Tipp: Geben Sie oben Ihre Postleitzahl ein, dann zeigen wir die Lieferkosten für Ihre Menge.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung in Mittenwalde abholen (Mo – Fr 07:00 – 18:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr).
Zahlung
Vorkasse, PayPal, Barzahlung bei Lieferung oder Abholung. Gewerbekunden erhalten auf Anfrage Kauf auf Rechnung.
Details finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Ersatzteile für DP4021 24 Positionen
Original Makita Ersatzteile zu diesem Gerät. Positionsnummer in der Explosionszeichnung nachschlagen, Menge wählen, bestellen.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | im Gerät | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 763267-8 | KEYLESS DRILL CHUCK 13 | 1 | 14,16 €* | |
| 002 | 327D32-9 | SPINDLE | 1 | 2,62 €* | |
| 003 | 210153-9 | Kugellager 6902ZZ | 1 | 1,55 €* | |
| 004 | 233925-5 | Ringfeder 13 | 1 | 0,60 €* | |
| 005 | 227B42-3 | HELICAL GEAR 45 | 1 | 4,05 €* | |
| 006 | 141V10-1 | BEARING BRACKET COMPLETE | 1 | 4,40 €* | |
| 007 | 8147D0-2 | DP4021 NAME PLATE | 1 | 0,60 €* | |
| 008 | 1830U0-3 | HOUSING SET [INC. 19] | 1 | 14,16 €* | |
| 009 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 7 | 0,60 €* | |
| 010 | 210029-0 | Kugellager 608ZZ | 1 | 4,40 €* | |
| 011 | 511B13-3 | ARMATURE ASSEMBLY 220-240V | 1 | 13,92 €* | |
| C10 | 241881-5 | Ventilator 52 [INC. 10,12] | 1 | 3,45 €* | |
| 012 | 210030-5 | Kugellager 627ZZ | 1 | 2,74 €* | |
| 013 | 634859-9 | FIELD 220-240V | 1 | 6,55 €* | |
| 014 | 632S42-6 | Bürstenbrücke | 1 | 7,62 €* | |
| 015 | 1914L5-0 | CARBON BRUSH SET | 1 | 4,64 €* | |
| 016 | 632V45-8 | CHOKE COIL UNIT | 1 | 2,26 €* | |
| 017 | 632V46-6 | CHOKE COIL UNIT | 1 | 2,02 €* | |
| 018 | 650054-3 | SWITCH TG853TB-6 | 1 | 10,47 €* | |
| 019 | 1830U0-3 | HOUSING SET [INC. 8] | 1 | 14,16 €* | |
| 020 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 1 | 0,60 €* | |
| 021 | 687681-3 | Kabelklemme | 1 | 0,60 €* | |
| 022 | 682569-2 | Kabelschutz 8-85 | 1 | 1,07 €* | |
| 023 | 665383-1 | Stromversorgungskabel 1.0-2-2. | 1 | 19,99 €* |
Keine Position gefunden.