MAKITA ·Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher LM004JB101
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Radantrieb für ein einfacheres Arbeiten
2.087,00 €* / Stück
Gesamt für : inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preise für Berlin & Brandenburg · PLZ eingeben
Beim Hersteller verfügbar
Lieferung ab Werk bzw. über unser Lager Mittenwalde.
Lieferzeit: 2-5 Tage
-
Lieferkosten berechnen Frachtkosten für Ihre Menge.
-
Deutschlandweit als DHL-Paket · ab 7,69 €, Preis im Warenkorb
-
Ersatzteile bestellen Explosionszeichnung (PDF) · Zur Ersatzteilliste
Positionsnummer aus der Zeichnung angeben -
Persönliche Fachberatung 033764 / 88 2-0 · Beratung anfragen
-
Regionale LieferungZuverlässig in Berlin & Brandenburg.
-
Persönliche FachberatungKompetent und auf Augenhöhe.
-
MarkenqualitätNamhafte Hersteller, langlebige Lösungen.
-
Abholung in MittenwaldeMo–Fr 07:00–18:00, Sa 08:00–12:00 Uhr.
Produktdetails
Beschreibung
Produktinformationen "Akku-Rasenmäher LM004JB101"
64Vmax • 53 cm • 70 l
Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert. Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert. Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren. Kann vertikal gelagert werden. Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar.
Leistungsstarker 64Vmax Akku-Rasenmäher mit Radantrieb. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen großer Rasenflächen
Ihre Vorteile
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Radantrieb für ein einfacheres Arbeiten
Technische Daten
| Akkuspannung | 64 V |
|---|---|
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 2300 - 2800 min⁻¹ |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnittbreite | 53,4 cm |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Durchmesser des Hinterrades | 23 cm |
| Durchmesser des Vorderrades | 23 cm |
| Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus) | 2800 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad) | 2300 - 2800 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus) | 2300 min⁻¹ |
| Flächenleistung inkl. 10,0 Ah | 2800 - 3800 m² |
| Antriebsgeschwindigkeit | 1,5 - 6,5 km/h |
| Radantrieb | ja |
| Sammeln | ja |
| Mähen | ja |
| Grasfangkorb | 70 L |
| Schallleistungspegel (LWA) | 94 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 82 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 31,5 - 34,6 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1740 - 1810 x 595 x 970 - 1080 mm |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 580 x 595 x 930 mm |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
| Bürstenloser Motor | ja |
Lieferumfang / Standardzubehör: Sichelmesser 191V96-5, Spannknebel 6 327589-6, Mulchkeil 530 413L55-2, Auswurfkanal 413L57-8, Steckschlüssel SW17 782210-8
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Serie | Akku-Rasenmäher 64V max. |
|---|---|
| Merkmale | 64Vmax, Anti-restart Funktion, Bürstenloser Motor, Elektronische Drehzahlumschaltung 2 stufig, Konstantelektronik, Motorbremse, Soft No Load, XPT |
| Produktart | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
| Gewicht je Stück | 31,5 kg |
Technische Daten
Eigenschaften
| Serie: | Akku-Rasenmäher 64V max. |
|---|---|
| Merkmale: | 64Vmax, Anti-restart Funktion, Bürstenloser Motor, Elektronische Drehzahlumschaltung 2 stufig, Konstantelektronik, Motorbremse, Soft No Load, XPT |
| Produktart: | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
Service
Lieferung & Zahlung
Lieferung in Berlin & Brandenburg
Wir liefern mit eigenen Fahrzeugen direkt an Ihre Baustelle oder nach Hause – auf Wunsch mit Kran-Entladung. Die Lieferkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge: oben über „Lieferkosten berechnen“ oder im Warenkorb.
Lieferung deutschlandweit
Als DHL-Paket ab unserem Lager Mittenwalde (ab 7,69 €). Den genauen Versandpreis sehen Sie im Warenkorb.
Tipp: Geben Sie oben Ihre Postleitzahl ein, dann zeigen wir die Lieferkosten für Ihre Menge.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung in Mittenwalde abholen (Mo – Fr 07:00 – 18:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr).
Zahlung
Vorkasse, PayPal, Barzahlung bei Lieferung oder Abholung. Gewerbekunden erhalten auf Anfrage Kauf auf Rechnung.
Details finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Ersatzteile für LM004J 191 Positionen
Original Makita Ersatzteile zu diesem Gerät. Positionsnummer in der Explosionszeichnung nachschlagen, Menge wählen, bestellen.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | im Gerät | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 327425-6 | Antriebshebel | 1 | 5,47 €* | |
| 002 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 003 | 459858-8 | Antriebshebelstütze R | 1 | 1,07 €* | |
| C10 | 931102-0 | Sechskantmutter M4 | 1 | 0,83 €* | |
| 004 | 253814-8 | Unterlegscheibe 8 | 1 | 1,07 €* | |
| 005 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| 006 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| 007 | 253814-8 | Unterlegscheibe 8 | 1 | 1,07 €* | |
| 008 | 413B10-4 | Antriebshebelstütze L | 1 | 1,43 €* | |
| 009 | 268225-4 | Stift 5 | 1 | 1,07 €* | |
| 010 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 011 | 232566-4 | Torsionsfeder 12 | 1 | 1,07 €* | |
| 012 | 327424-8 | Schalthebel | 1 | 5,47 €* | |
| 013 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 6 | 1,07 €* | |
| 014 | 183X93-7 | Schalterbox Set | 1 | 7,62 €* | |
| C10 | 8044A1-9 | Hinweisaufkleber [INC. 23] | 1 | 0,60 €* | |
| 015 | 231227-3 | Druckfeder 15 | 1 | 1,07 €* | |
| 016 | 459856-2 | Schalthebelstütze R | 1 | 1,55 €* | |
| 017 | 459857-0 | Verriegelungsknopf | 1 | 1,07 €* | |
| 018 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 019 | 632T11-3 | Schaltereinheit | 1 | 9,04 €* | |
| 020 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 021 | 687123-7 | Zugentlastung | 1 | 1,07 €* | |
| 022 | 141E30-3 | Schaltkreis komplett | 1 | 13,57 €* | |
| C10 | 8031N1-9 | Hinweisschild schalter | 1 | 1,07 €* | |
| 023 | 183X93-7 | Schalterbox Set | 1 | 7,62 €* | |
| 024 | 413A98-8 | Antriebshebelhalter | 1 | 0,95 €* | |
| 025 | 413A98-8 | Antriebshebelhalter | 1 | 0,95 €* | |
| 026 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 5 | 1,07 €* | |
| 027 | 183U35-3 | Hebelkasten Set [INC. 38] | 1 | 2,74 €* | |
| 028 | 651083-9 | Schalter C3XA-1PSPM | 1 | 17,37 €* | |
| 029 | 620J45-8 | Drehregler | 1 | 9,76 €* | |
| 030 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 031 | 687123-7 | Zugentlastung | 1 | 1,07 €* | |
| 031-1 | 687124-5 | Zugentlastung | 1 | 1,07 €* | |
| 032 | 413A95-4 | Hebelkasten C | 1 | 2,74 €* | |
| 033 | 213A12-2 | O-Ring 18 | 1 | 0,95 €* | |
| 034 | 413B01-5 | Geschwindigkeits-Einstellhebel | 1 | 0,95 €* | |
| 035 | 459863-5 | Schalthebelstütze L | 1 | 1,55 €* | |
| 036 | 232575-3 | Torsionsfeder 12 | 1 | 0,83 €* | |
| 037 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 038 | 183U35-3 | Hebelkasten Set [INC. 27] | 1 | 2,74 €* | |
| 039 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 5 | 1,07 €* | |
| 040 | 699215-0 | Stromversorgungskabeleinheit | 1 | 17,37 €* | |
| 041 | 327871-3 | Bügel | 1 | 19,04 €* | |
| 042 | 699216-8 | Stromversorgungskabeleinheit | 1 | 21,30 €* | |
| 042-1 | 699267-1 | Stromversorgungskabeleinheit < | 1 | auf Anfrage | |
| 043 | 265C08-1 | Flachkopfschraube M8X50 | 2 | 1,07 €* | |
| 044 | 265C06-5 | Rändelmutter M8 | 2 | 1,07 €* | |
| 045 | 413L52-8 | Klemme | 2 | 1,55 €* | |
| 046 | 911168-6 | Flachkopfschraube M4X40 WR | 2 | 0,60 €* | |
| 047 | 122D38-0 | Untere Handgriffbaugruppe [INC. 48-52] | 1 | 58,19 €* | |
| 048 | 258004-8 | Federstift 2.5-16 | 2 | 0,60 €* | |
| 049 | 413943-1 | Knopf | 2 | 1,55 €* | |
| 050 | 327A66-4 | Verriegelungshalter | 2 | 3,93 €* | |
| 051 | 234121-8 | Druckfeder 8 | 2 | 1,07 €* | |
| 052 | 327A65-6 | Arretierstift | 2 | 3,93 €* | |
| 053 | 265C07-3 | Innensechskantkopf-Passschrau | 2 | 0,95 €* | |
| 054 | 136882-5 | Akkuabdeckung-Baugruppe | 1 | 25,11 €* | |
| C10 | 8046H9-4 | Hinweisaufkleber | 1 | 0,60 €* | |
| 055 | 231037-8 | Druckfeder 7 | 1 | 1,07 €* | |
| 056 | 459852-0 | Verriegelungshebel | 1 | 1,07 €* | |
| 057 | 141M36-9 | Hintere Klappe komplett | 1 | 13,92 €* | |
| C10 | 8044A0-1 | Warnaufkleber | 1 | 0,60 €* | |
| 058 | 961018-5 | Anschlagring (EXT) E-5 | 1 | 0,60 €* | |
| 059 | 327875-5 | Stange 6 | 1 | 0,95 €* | |
| 061 | 232721-8 | Torsionsfeder 8 | 1 | 0,95 €* | |
| 062 | 327A64-8 | Stange 6 | 1 | 2,26 €* | |
| 063 | 347A56-1 | Handgriffhalterung R | 1 | 16,18 €* | |
| 064 | 265B20-5 | Innensechskant-Rundkopfschrau | 3 | 1,07 €* | |
| 065 | 265B20-5 | Innensechskant-Rundkopfschrau | 3 | 1,07 €* | |
| 066 | 961018-5 | Anschlagring (EXT) E-5 | 2 | 0,60 €* | |
| 067 | 347A55-3 | Handgriffhalterung L | 1 | 16,18 €* | |
| 073 | 8582G5-3 | Serien-nr-schild LM004J | 1 | auf Anfrage | |
| 074 | 8582F9-8 | Typenschild LM004J | 1 | 0,60 €* | |
| 075 | 922441-9 | Innensechskantkopfschraube M | 2 | 0,83 €* | |
| 076 | 413L42-1 | Hinterer Handgriff | 1 | 8,33 €* | |
| 077 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 2 | 1,07 €* | |
| 078 | 413L33-2 | Vorderseite | 1 | 11,78 €* | |
| 079 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 7 | 1,07 €* | |
| 080 | 413L43-9 | Höheneinstellplatte | 1 | 9,76 €* | |
| 081 | 265B20-5 | Innensechskant-Rundkopfschrau | 2 | 1,07 €* | |
| 082 | 922311-2 | Innensechskantkopfschraube M | 2 | 0,83 €* | |
| 083 | 162B98-8 | Höheneinstellhebel komplett | 1 | 13,92 €* | |
| 084 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 6 | 1,07 €* | |
| 085 | 687123-7 | Zugentlastung | 2 | 1,07 €* | |
| 086 | 687051-6 | Zugentlastung | 3 | 0,83 €* | |
| 087 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 1 | 1,07 €* | |
| 088 | 413L50-2 | Führungsabdeckung | 1 | 1,07 €* | |
| 089 | 422526-6 | Tülle | 1 | 1,07 €* | |
| 090 | 687124-5 | Zugentlastung | 1 | 1,07 €* | |
| 091 | 413L35-8 | Deck-Unterabdeckung F | 1 | 12,97 €* | |
| 092 | 413L31-6 | Innenplatte | 1 | 5,00 €* | |
| 093 | 620J95-3 | LED-Schaltung | 1 | 5,47 €* | |
| 094 | 620J92-9 | Controller | 1 | 518,36 €* | |
| 095 | 141M33-5 | Verkleidungsabdeckung komplet | 1 | 8,33 €* | |
| 096 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 097 | 122D39-8 | Verkleidung, obere Baugruppe | 1 | 25,11 €* | |
| C10 | 422756-9 | Schaumgummidichtung | 1 | 0,83 €* | |
| 097-1 | 122D39-8 | Verkleidung, obere Baugruppe | 1 | 25,11 €* | |
| 098 | 413L25-1 | Verkleidung unten | 1 | 29,27 €* | |
| 099 | 911233-1 | Flachkopfschraube M5X20 WR | 4 | 1,07 €* | |
| 100 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 6 | 1,07 €* | |
| 101 | 922441-9 | Innensechskantkopfschraube M | 4 | 0,83 €* | |
| 102 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| 103 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 104 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 105 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 107 | 141S44-6 | Deck komplett | 1 | 192,30 €* | |
| 108 | 422956-1 | Schaumstoff | 1 | 0,60 €* | |
| 110 | 232628-8 | Zugfeder 16 | 1 | 3,09 €* | |
| 114 | 347A58-7 | Pleuelstange | 1 | 26,42 €* | |
| 115 | 122D36-4 | Akkugehäuse-Baugruppe [INC. 116-121] | 1 | 12,97 €* | |
| 116 | 413942-3 | Verriegelungshebel | 1 | 1,31 €* | |
| 117 | 232716-1 | Torsionsfeder 9 | 1 | 0,60 €* | |
| 118 | 413940-7 | Federhalter | 1 | 0,83 €* | |
| 119 | 232718-7 | Druckfeder 11 | 1 | 0,60 €* | |
| 120 | 413941-5 | Federträger | 1 | 1,07 €* | |
| 121 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 122 | 265B00-1 | Flansch-Blechschraube 4X12 | 2 | 0,60 €* | |
| 123 | 632U17-7 | Klemmeneinheit | 1 | 21,30 €* | |
| 124 | 699214-2 | Stromversorgungskabeleinheit | 1 | 13,92 €* | |
| 125 | 265324-3 | Sechskantflanschschraube M8X1 | 2 | 1,90 €* | |
| 126 | 141M25-4 | Rad 230 komplett | 2 | 29,27 €* | |
| 127 | 210163-6 | Kugellager 6001DDW | 2 | 1,79 €* | |
| 128 | 162C00-7 | Frontwelle | 1 | 25,11 €* | |
| 129 | 347869-4 | Platte | 2 | 0,95 €* | |
| 130 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 131 | 252301-4 | Sechskantflansch-Sicherungsmu | 1 | 0,95 €* | |
| 132 | 265324-3 | Sechskantflanschschraube M8X1 | 2 | 1,90 €* | |
| 133 | 210163-6 | Kugellager 6001DDW | 4 | 1,79 €* | |
| 134 | 141M26-2 | Rad 230 komplett | 2 | 31,06 €* | |
| 135 | 227A02-9 | Stirnrad 47 | 2 | 9,76 €* | |
| 136 | 265B00-1 | Flansch-Blechschraube 4X12 | 4 | 0,60 €* | |
| 137 | 911213-7 | Flachkopfschraube M5X12 WR | 4 | 1,07 €* | |
| 138 | 413L41-3 | Radkappe | 2 | 6,07 €* | |
| 139 | 961052-5 | Haltering (EXT) S-12 | 2 | 1,07 €* | |
| 140 | 227A01-1 | Stirnrad 15 | 2 | 3,93 €* | |
| 141 | 251951-2 | Innensechskant-Senkkopfschrau | 6 | 1,31 €* | |
| 142 | 210163-6 | Kugellager 6001DDW | 2 | 1,79 €* | |
| 143 | 313390-5 | Hinterer Wellenhalter | 2 | 2,50 €* | |
| 144 | 162C02-3 | Hintere Welle | 1 | 35,94 €* | |
| 145 | 252301-4 | Sechskantflansch-Sicherungsmu | 1 | 0,95 €* | |
| 146 | 347865-2 | Klemme 19 | 2 | 0,95 €* | |
| 147 | 922223-9 | Innensechskantkopfschraube M | 4 | 1,07 €* | |
| 148 | 122D28-3 | Antriebseinheit | 1 | 183,74 €* | |
| 149 | 347A59-5 | Halterung | 1 | 1,31 €* | |
| 150 | 266388-0 | Bindekopf-Blechschraube 5X16 | 2 | 0,60 €* | |
| 151 | 922223-9 | Innensechskantkopfschraube M | 1 | 1,07 €* | |
| 152 | 683A20-1 | Rohrleitung komplett | 1 | 0,60 €* | |
| 153 | 162C45-5 | Grasfangbügel | 1 | 25,11 €* | |
| 153-1 | 327F04-6 | Grasfangbügel | 1 | 14,76 €* | |
| 154 | 162C13-8 | Grasfangkorb | 1 | 27,25 €* | |
| 154-1 | 162E56-2 | Grasfangkorb | 1 | auf Anfrage | |
| 158 | 911163-6 | Flachkopfschraube M4X35 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 159 | 413944-9 | Klemme | 1 | 0,95 €* | |
| 160 | 141M30-1 | Statorsockel komplett | 1 | 32,61 €* | |
| 161 | 253455-0 | Wellenscheibe 19 | 1 | 0,60 €* | |
| 162 | 620J44-0 | Controller B | 1 | 22,49 €* | |
| 163 | 265C89-5 | Flachkopfschraube M3X10 | 3 | 0,60 €* | |
| 163-1 | 265F08-9 | Flachkopfschraube M3X10 | 3 | auf Anfrage | |
| 164 | 629B85-5 | Stator | 1 | 64,62 €* | |
| 165 | 911158-9 | Flachkopfschraube M4X30 WR | 6 | 1,07 €* | |
| 166 | 210059-1 | Kugellager 6000DDW | 1 | 8,33 €* | |
| 167 | 519786-0 | Rotorbaugruppe [INC. 166,168] | 1 | 183,74 €* | |
| 168 | 211332-2 | Kugellager 6004LLU | 1 | 12,97 €* | |
| 169 | 422955-3 | Tülle | 2 | 0,60 €* | |
| 171 | 312D43-7 | Halterung | 1 | 31,06 €* | |
| 172 | 911233-1 | Flachkopfschraube M5X20 WR | 4 | 1,07 €* | |
| 173 | 413L53-6 | Prallplatte | 1 | 6,78 €* | |
| 174 | 911126-2 | Flachkopfschraube M4X16 W | 4 | 1,07 €* | |
| 175 | 240205-2 | Ventilator 170 | 1 | 5,00 €* | |
| 176 | 312D48-7 | Messerträger 530 | 1 | 12,97 €* | |
| 177 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 178 | 191V96-5 | Messer 530 Set | 1 | 36,41 €* | |
| 179 | 265A69-9 | Sechskantschraube M10X35 WG | 1 | 1,07 €* | |
| 179-1 | 265D72-8 | Sechskantschraube M10X35 WG < | 1 | 0,83 €* | |
| 180 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| 181 | 183X16-5 | Grasschutz-Set [INC. 183] | 1 | 2,26 €* | |
| 182 | 413L37-4 | Deck-Unterabdeckung R | 1 | 37,96 €* | |
| C10 | 252329-2 | Vierkantmutter M5 | 5 | 0,60 €* | |
| 183 | 183X16-5 | Grasschutz-Set [INC. 181] | 1 | 2,26 €* | |
| 184 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| A01 | 327589-6 | Stange 6 | 1 | 2,26 €* | |
| A02 | 413L55-2 | Mulchstopfen 530 | 1 | 15,35 €* | |
| A03 | 413L57-8 | Auswurfschacht | 1 | 19,63 €* | |
| A04 | 782210-8 | Ringschlüssel | 1 | 7,02 €* | |
| A05B | 413A28-9 | Kontaktschutzkappe | 1 | 0,83 €* | |
| A07B | 191Y69-6 | Akkusatz BL64100 | 1 | 772,31 €* | |
| E01 | 688140-0 | Leitungsfilter | 1 | 2,74 €* | |
| E03 | 800A17-7 | Hinweisschild Geräusch 94dB | 1 | 0,60 €* |
Keine Position gefunden.