MAKITA ·Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher LM001JM101
- Kabelloser, einklappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Verstauen
- Das leichte Kunststoffgehäuses erhöht die Manövrierfähigkeit und schont die Kräfte beim Rasenmähen und beim Einlagern der Maschine
- IPX4-Wasserbeständigkeit
- 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- Verschiedene Schnitthöhen zur Pflege des Rasens
819,00 €* / Stück
Gesamt für : inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preise für Berlin & Brandenburg · PLZ eingeben
Beim Hersteller verfügbar
Lieferung ab Werk bzw. über unser Lager Mittenwalde.
Lieferzeit: 2-5 Tage
-
Lieferkosten berechnen Frachtkosten für Ihre Menge.
-
Deutschlandweit als DHL-Paket · ab 7,69 €, Preis im Warenkorb
-
Ersatzteile bestellen Explosionszeichnung (PDF) · Zur Ersatzteilliste
Positionsnummer aus der Zeichnung angeben -
Persönliche Fachberatung 033764 / 88 2-0 · Beratung anfragen
-
Regionale LieferungZuverlässig in Berlin & Brandenburg.
-
Persönliche FachberatungKompetent und auf Augenhöhe.
-
MarkenqualitätNamhafte Hersteller, langlebige Lösungen.
-
Abholung in MittenwaldeMo–Fr 07:00–18:00, Sa 08:00–12:00 Uhr.
Produktdetails
Beschreibung
Produktinformationen "Akku-Rasenmäher LM001JM101"
64Vmax • 48 cm • 62 l
Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert. Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert. Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren. Kann vertikal gelagert werden. Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar.
Leistungsstarker 64Vmax Akku-Rasenmäher. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen großer Rasenflächen
Ihre Vorteile
- Kabelloser, einklappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Verstauen
- Das leichte Kunststoffgehäuses erhöht die Manövrierfähigkeit und schont die Kräfte beim Rasenmähen und beim Einlagern der Maschine
- IPX4-Wasserbeständigkeit
- 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- Verschiedene Schnitthöhen zur Pflege des Rasens
Technische Daten
| Akkuspannung | 64 V |
|---|---|
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 3200 min⁻¹ |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Durchmesser des Hinterrades | 23 cm |
| Durchmesser des Vorderrades | 18 cm |
| Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus) | 3200 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad) | 2500 - 3200 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus) | 2500 min⁻¹ |
| Flächenleistung inkl. 4,0 Ah | 1400 m² |
| Grasfangkorb | 62 L |
| Schallleistungspegel (LWA) | 94,8 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 85 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 24,4 - 27,1 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1610 - 1690 x 530 x 930 - 1050 mm |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 620 x 530 x 870 mm |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
| Bürstenloser Motor | ja |
Lieferumfang / Standardzubehör: Sichelmesser 191V97-3, Mulchkeil 480 413946-5, Spannknebel 6 327589-6, Steckschlüssel SW17 782210-8, Nyloneinsatz für Grasfangkorb 162A28-3
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Serie | Akku-Rasenmäher 64V max. |
|---|---|
| Merkmale | 64Vmax, Anti-restart Funktion, Bürstenloser Motor, Elektronische Drehzahlumschaltung 2 stufig, Konstantelektronik, Motorbremse, Soft No Load, XPT |
| Produktart | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
| Gewicht je Stück | 24,4 kg |
Technische Daten
Eigenschaften
| Serie: | Akku-Rasenmäher 64V max. |
|---|---|
| Merkmale: | 64Vmax, Anti-restart Funktion, Bürstenloser Motor, Elektronische Drehzahlumschaltung 2 stufig, Konstantelektronik, Motorbremse, Soft No Load, XPT |
| Produktart: | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
Service
Lieferung & Zahlung
Lieferung in Berlin & Brandenburg
Wir liefern mit eigenen Fahrzeugen direkt an Ihre Baustelle oder nach Hause – auf Wunsch mit Kran-Entladung. Die Lieferkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge: oben über „Lieferkosten berechnen“ oder im Warenkorb.
Lieferung deutschlandweit
Als DHL-Paket ab unserem Lager Mittenwalde (ab 7,69 €). Den genauen Versandpreis sehen Sie im Warenkorb.
Tipp: Geben Sie oben Ihre Postleitzahl ein, dann zeigen wir die Lieferkosten für Ihre Menge.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung in Mittenwalde abholen (Mo – Fr 07:00 – 18:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr).
Zahlung
Vorkasse, PayPal, Barzahlung bei Lieferung oder Abholung. Gewerbekunden erhalten auf Anfrage Kauf auf Rechnung.
Details finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Ersatzteile für LM001J 170 Positionen
Original Makita Ersatzteile zu diesem Gerät. Positionsnummer in der Explosionszeichnung nachschlagen, Menge wählen, bestellen.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | im Gerät | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 327424-8 | Schalthebel | 1 | 5,47 €* | |
| 002 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 6 | 1,07 €* | |
| 003 | 183U73-5 | Schalterbox Set | 1 | 4,40 €* | |
| C10 | 8044A1-9 | Hinweisaufkleber [INC. 12] | 1 | 0,60 €* | |
| 004 | 231227-3 | Druckfeder 15 | 1 | 1,07 €* | |
| 005 | 459856-2 | Schalthebelstütze R | 1 | 1,55 €* | |
| C10 | 931102-0 | Sechskantmutter M4 | 1 | 0,83 €* | |
| 006 | 459857-0 | Verriegelungsknopf | 1 | 1,07 €* | |
| 007 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 008 | 632T11-3 | Schaltereinheit | 1 | 9,04 €* | |
| 009 | 141E30-3 | Schaltkreis komplett | 1 | 13,57 €* | |
| C10 | 8031N1-9 | Hinweisschild schalter | 1 | 1,07 €* | |
| 010 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 011 | 687123-7 | Kabelklemme | 1 | 1,07 €* | |
| 012 | 183U73-5 | Schalterbox Set | 1 | 4,40 €* | |
| 013 | 183U21-4 | Hebelkasten Set [INC. 17] | 1 | 2,14 €* | |
| 014 | 459863-5 | Schalthebelstütze L | 1 | 1,55 €* | |
| 015 | 232575-3 | Torsionsfeder 12 | 1 | 0,83 €* | |
| 016 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 017 | 183U21-4 | Hebelkasten Set [INC. 13] | 1 | 2,14 €* | |
| 018 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 019 | 699176-4 | Stromversorgungskabeleinheit | 1 | 9,76 €* | |
| 020 | 327871-3 | Handgriff oben | 1 | 19,04 €* | |
| 021 | 265C08-1 | Flachkopfschraube M8X50 | 2 | 1,07 €* | |
| 022 | 265C06-5 | Rändelmutter M8 | 2 | 1,07 €* | |
| 023 | 413944-9 | Klemme | 1 | 0,95 €* | |
| 024 | 911163-6 | Flachkopfschraube M4X35 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 025 | 122A73-0 | Untere Handgriffbaugruppe [INC. 26-30] | 1 | 20,94 €* | |
| 026 | 258004-8 | Federstift 2.5-16 | 2 | 0,60 €* | |
| 027 | 413943-1 | Knopf | 2 | 1,55 €* | |
| 028 | 234121-8 | Druckfeder 8 | 2 | 1,07 €* | |
| 029 | 327877-1 | Verriegelungshalter | 2 | 2,74 €* | |
| 030 | 327876-3 | Arretierstift | 2 | 2,26 €* | |
| 031 | 265C07-3 | Innensechskantkopf-Passschrau | 2 | 0,95 €* | |
| 032 | 141E26-4 | Akkuabdeckung kpl. | 1 | 16,06 €* | |
| C10 | 890380-0 | Warnaufkleber | 1 | 1,07 €* | |
| 032-1 | 141H54-7 | Akkuabdeckung kpl. | 1 | auf Anfrage | |
| C10 | 8044A3-5 | Warnaufkleber | 1 | 0,60 €* | |
| 033 | 231037-8 | Druckfeder 7 | 1 | 1,07 €* | |
| 034 | 459852-0 | Verriegelungshebel | 1 | 1,07 €* | |
| 035 | 327875-5 | Stange 6 | 1 | 0,95 €* | |
| 036 | 961018-5 | Anschlagring (EXT) E-5 | 1 | 0,60 €* | |
| 037 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 038 | 122A74-8 | Akkugehäuse-Baugruppe [INC. 39-44 *] | 1 | 10,71 €* | |
| 038-1 | 122D36-4 | Akkugehäuse-Baugruppe S [INC. 39-44] | 1 | 12,97 €* | |
| 039 | 413942-3 | Verriegelungshebel | 1 | 1,31 €* | |
| 040 | 232716-1 | Torsionsfeder 9 | 1 | 0,60 €* | |
| 041 | 413940-7 | Federhalter | 1 | 0,83 €* | |
| 042 | 232718-7 | Druckfeder 11 | 1 | 0,60 €* | |
| 043 | 413941-5 | Federträger | 1 | 1,07 €* | |
| 044 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 045 | 265B00-1 | Flansch-Blechschraube 4X12 | 2 | 0,60 €* | |
| 046 | 632S59-9 | Klemmeneinheit | 1 | 12,38 €* | |
| 046-1 | 632U17-7 | Klemmeneinheit S | 1 | 21,30 €* | |
| 047 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 048 | 413932-6 | Führungsabdeckung | 1 | 0,95 €* | |
| 049 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 6 | 1,07 €* | |
| 050 | 122B29-9 | Verkleidung, obere Baugruppe | 1 | 13,57 €* | |
| C10 | 422756-9 | Schaumgummidichtung | 1 | 0,83 €* | |
| 051 | 643535-4 | Schlüssel | 1 | 2,74 €* | |
| 052 | 8046H7-8 | Hinweisaufkleber | 1 | 0,60 €* | |
| 053 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 054 | 620G28-0 | Controller | 1 | 195,52 €* | |
| C10 | 688140-0 | Leitungsfilter | 2 | 2,74 €* | |
| C20 | 688163-8 | Leitungsfilter | 1 | 1,07 €* | |
| 055 | 422757-7 | Schaumstoff | 1 | 0,95 €* | |
| 056 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 057 | 687123-7 | Kabelklemme | 1 | 1,07 €* | |
| 058 | 687051-6 | Kabelklemme | 1 | 0,83 €* | |
| 059 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 060 | 413930-0 | Verkleidung unten | 1 | 13,57 €* | |
| 061 | 319869-4 | Motorgehäuse oben | 1 | 8,33 €* | |
| 062 | 253455-0 | Wellenscheibe 19 | 1 | 0,60 €* | |
| 063 | 265B29-7 | Zylinderschraube 2X8 | 2 | 0,60 €* | |
| 064 | 620B88-2 | Controller B | 1 | 17,37 €* | |
| 065 | 629A87-5 | Stator | 1 | 69,61 €* | |
| 066 | 652031-1 | Flachkopfschraube M3X6 | 3 | 0,60 €* | |
| 067 | 210141-6 | Kugellager 6000DDW | 1 | 9,76 €* | |
| 067-1 | 210332-9 | Kugellager 6000DDW | 1 | 1,19 €* | |
| 068 | 519711-1 | Rotorbaugruppe [INC. 67,69] | 1 | 55,34 €* | |
| 069 | 211387-7 | Kugellager 6004LLU | 1 | 6,78 €* | |
| 070 | 313391-3 | Motorgehäuse unten | 1 | 9,76 €* | |
| 071 | 911681-4 | Flachkopfschraube M5X60 WRM | 3 | 1,31 €* | |
| 072 | 911243-8 | Flachkopfschraube M5X25 WR | 4 | 1,07 €* | |
| 073 | 413928-7 | Motorhalterung | 1 | 9,76 €* | |
| C10 | 931202-6 | Sechskantmutter M5 | 4 | 0,60 €* | |
| 074 | 459853-8 | Prallplatte | 1 | 1,55 €* | |
| 075 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 076 | 265C22-7 | Innensechskantkopfschraube M | 4 | 0,95 €* | |
| 077 | 240229-8 | Ventilator 170 | 1 | 3,45 €* | |
| 078 | 313393-9 | Messerträger 480 | 1 | 5,24 €* | |
| 079 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 080 | 191V97-3 | Messer 480 Set | 1 | 35,10 €* | |
| 081 | 265A69-9 | Innensechskantschraube M10X3 | 1 | 1,07 €* | |
| 081-1 | 265D72-8 | Sechskantschraube M10X35 WG < | 1 | 0,83 €* | |
| 082 | 8043Y5-3 | Warnaufkleber | 1 | auf Anfrage | |
| 082-1 | 8044A0-1 | Warnaufkleber | 1 | 0,60 €* | |
| 083 | 141H25-4 | Hintere Klappe komplett [INC. 82 *] | 1 | 7,62 €* | |
| 083-1 | 141H27-0 | Hintere Klappe komplett [INC. 82] | 1 | 9,88 €* | |
| 084 | 327874-7 | Stange 6 | 1 | 2,14 €* | |
| 085 | 232721-8 | Torsionsfeder 8 | 1 | 0,95 €* | |
| 086 | 347867-8 | Handgriffhalterung R | 1 | 12,38 €* | |
| 087 | 266420-0 | Bindekopf-Blechschraube 5X20 | 6 | 1,07 €* | |
| 087-1 | 266553-1 | Bindekopf-Blechschraube 5X30 < | 6 | 1,07 €* | |
| 088 | 265C05-7 | Flansch-Blechschraube 5X20 | 2 | 0,95 €* | |
| 089 | 961018-5 | Anschlagring (EXT) E-5 | 2 | 0,60 €* | |
| 089-1 | 259084-7 | Anschlagring (EXT) E-5 | 2 | 0,60 €* | |
| 090 | 347866-0 | Handgriffhalterung L | 1 | 12,38 €* | |
| 091 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 092 | 413938-4 | Hinterer Handgriff | 1 | 2,50 €* | |
| 093 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 094 | 162993-0 | Höheneinstellplatte | 1 | 6,90 €* | |
| 095 | 266816-5 | Flachkopfschraube M3X12 WR | 2 | 0,95 €* | |
| 096 | 413939-2 | Höheneinstellhebel-Griff | 1 | 1,07 €* | |
| 097 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 9 | 1,07 €* | |
| 097-1 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 11 | 1,07 €* | |
| 098 | 413923-7 | Deckabdeckung | 1 | 24,40 €* | |
| 099 | 413924-5 | Hintere Deckabdeckung | 1 | 2,97 €* | |
| 100 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 101 | 413922-9 | Deck | 1 | 54,26 €* | |
| 102 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 103 | 347870-9 | Lasche | 1 | 0,95 €* | |
| 104 | 232717-9 | Zugfeder 17 | 1 | 2,14 €* | |
| 105 | 961012-7 | Anschlagring (EXT) E-6 | 1 | 1,31 €* | |
| 105-1 | 252301-4 | Sechskantflansch-Sicherungsmu < | 1 | 0,95 €* | |
| 106 | 253731-2 | Unterlegscheibe 8 | 1 | 1,31 €* | |
| 107 | 253731-2 | Unterlegscheibe 8 | 1 | 1,31 €* | |
| 108 | 347873-3 | Pleuelstange R | 1 | 9,76 €* | |
| 109 | 347872-5 | Pleuelstange F | 1 | 6,19 €* | |
| 110 | 253731-2 | Unterlegscheibe 8 | 1 | 1,31 €* | |
| 111 | 961012-7 | Anschlagring (EXT) E-6 | 1 | 1,31 €* | |
| 111-1 | 259085-5 | Anschlagring (EXT) E-6 | 1 | 0,60 €* | |
| 112 | 267281-1 | Unterlegscheibe 8 | 1 | 1,07 €* | |
| 113 | 313389-0 | Stangenhalter | 1 | 9,76 €* | |
| 114 | 327872-1 | Höheneinstellhebel | 1 | 3,45 €* | |
| 115 | 232715-3 | Torsionsfeder 9 | 1 | 0,95 €* | |
| 116 | 327873-9 | Stange 7 | 1 | 0,95 €* | |
| 117 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 118 | 347869-4 | Platte | 2 | 0,95 €* | |
| 119 | 265324-3 | Flansch-Sechskantschraube M8X | 2 | 1,90 €* | |
| 120 | 141E34-5 | Rad 180 komplett | 2 | 12,38 €* | |
| 121 | 210163-6 | Kugellager 6001DDW | 2 | 1,79 €* | |
| 122 | 162991-4 | Frontwelle | 1 | 9,76 €* | |
| 123 | 347869-4 | Platte | 2 | 0,95 €* | |
| 124 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 125 | 252301-4 | Sechskantflansch-Sicherungsmu | 1 | 0,95 €* | |
| 126 | 265324-3 | Flansch-Sechskantschraube M8X | 2 | 1,90 €* | |
| 127 | 141E35-3 | Rad 230 komplett | 2 | 16,06 €* | |
| 128 | 210163-6 | Kugellager 6001DDW | 2 | 1,79 €* | |
| 129 | 912207-5 | Senkkopfschraube M5X10 | 6 | 0,60 €* | |
| 129-1 | 251951-2 | Innensechskant-Senkkopfschrau | 6 | 1,31 €* | |
| 130 | 313390-5 | Hinterer Wellenhalter | 2 | 2,50 €* | |
| 131 | 162992-2 | Hintere Welle | 1 | 19,04 €* | |
| 132 | 347865-2 | Klemme 19 | 2 | 0,95 €* | |
| 133 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 133-1 | 266553-1 | Bindekopf-Blechschraube 5X30 < | 4 | 1,07 €* | |
| 134 | 252301-4 | Sechskantflansch-Sicherungsmu | 1 | 0,95 €* | |
| 135 | 162A29-1 | Grasfangbügel | 1 | auf Anfrage | |
| 135-1 | 162C44-7 | Grasfangbügel < | 1 | 23,80 €* | |
| 136 | 162A28-3 | Grasfangkorb | 1 | 20,35 €* | |
| 136-1 | 162C11-2 | Grasfangkorb < | 1 | 23,68 €* | |
| 137 | 8113L0-5 | Serien-nr-schild LM001J | 1 | auf Anfrage | |
| 138 | 8113K8-2 | Typenschild LM001J | 1 | 0,60 €* | |
| A01 | 327589-6 | Stange 6 | 1 | 2,26 €* | |
| A02 | 413946-5 | Mulchstopfen 480 | 1 | 10,12 €* | |
| A03 | 782210-8 | Ringschlüssel 17 | 1 | 7,02 €* | |
| A04C | 191R06-8 | Akkusatz BL6440 | 1 | 316,54 €* | |
| A05C | 413A28-9 | Kontaktschutzkappe | 1 | 0,83 €* | |
| E01 | 819V87-1 | Hinweisschild geräusch 96DB | 1 | 0,60 €* | |
| F01 | 191V97-3 | Messer 480 Set | 1 | 35,10 €* |
Keine Position gefunden.