MAKITA ·Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher LM001GT204
- XGT Aktion: Gratis-Akku
- Hervorragende Leistung bei schweren Einsatzbedingungen
- Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Radantrieb für ein einfacheres Arbeiten
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
UVP
1.756,00 €*
−34 %
1.158,68 €* / Stück
Sie sparen 597,32 €
Gesamt für : inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preise für Berlin & Brandenburg · PLZ eingeben
Beim Hersteller verfügbar
Lieferung ab Werk bzw. über unser Lager Mittenwalde.
Lieferzeit: 2-5 Tage
-
Lieferkosten berechnen Frachtkosten für Ihre Menge.
-
Deutschlandweit als DHL-Paket · ab 7,69 €, Preis im Warenkorb
-
Ersatzteile bestellen Explosionszeichnung (PDF) · Zur Ersatzteilliste
Positionsnummer aus der Zeichnung angeben -
Persönliche Fachberatung 033764 / 88 2-0 · Beratung anfragen
-
Regionale LieferungZuverlässig in Berlin & Brandenburg.
-
Persönliche FachberatungKompetent und auf Augenhöhe.
-
MarkenqualitätNamhafte Hersteller, langlebige Lösungen.
-
Abholung in MittenwaldeMo–Fr 07:00–18:00, Sa 08:00–12:00 Uhr.
Produktdetails
Beschreibung
Produktinformationen "Akku-Rasenmäher LM001GT204"
40 V max. • 48 cm • 62 l • 1.900 W
Der geräuscharme Akku-Rasenmäher mit Radantrieb aus dem XGT-Sortiment wird mit einem 40 V max. Akku betrieben, der zweite Akku-Steckplatz verlängert die Laufzeit. Die Maschine ist für Profis in der Garten- und Landschaftspflege. Dank drei einstellbaren Modi eignet sich der Akku-Rasenmäher gleichermaßen für gepflegte Rasenflächen, als auch für weitläufige Wiesen.
Leistungsstarker, robuster Akku-Rasenmäher aus dem XGT-Sortiment für große Flächen
Ihre Vorteile
- Hervorragende Leistung bei schweren Einsatzbedingungen
- Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Radantrieb für ein einfacheres Arbeiten
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
Technische Daten
| Akkusystem XGT | ja |
|---|---|
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 3200 min⁻¹ |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl | ja |
| Durchmesser des Hinterrades | 23 cm |
| Durchmesser des Vorderrades | 23 cm |
| Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus) | 3200 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad) | 2500 - 3200 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus) | 2500 min⁻¹ |
| Flächenleistung inkl. 8,0 Ah x 2 | 2100 - 2600 m² |
| Antriebsgeschwindigkeit | 1,5 - 5,0 km/h |
| Radantrieb | ja |
| Laufzeit 40Vmax. / 8,0 Ah x2 | 58 - 71 min |
| Grasfangkorb | 62 L |
| Schallleistungspegel (LWA) | 91 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 81 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 28,0 - 33,0 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 585 x 550 x 900 mm |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) (2000/14/EG) | 94 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
| Schutzart (IP Code) | IPX4 |
| Bürstenloser Motor | ja |
Lieferumfang / Standardzubehör: Sichelmesser 191V97-3, Mulchkeil 480 413L54-4, Auswurfkanal 413L56-0, Steckschlüssel SW17 782210-8
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Serie | Akku-Rasenmäher |
|---|---|
| Merkmale | Anti-restart Funktion, Bürstenloser Motor, Elektronische Drehzahlumschaltung 2 stufig, Konstantelektronik, Motorbremse, Next Generation Technology, Soft No Load |
| Produktart | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
| Gewicht je Stück | 28 kg |
Technische Daten
Eigenschaften
| Serie: | Akku-Rasenmäher |
|---|---|
| Merkmale: | Anti-restart Funktion, Bürstenloser Motor, Elektronische Drehzahlumschaltung 2 stufig, Konstantelektronik, Motorbremse, Next Generation Technology, Soft No Load |
| Produktart: | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
Service
Lieferung & Zahlung
Lieferung in Berlin & Brandenburg
Wir liefern mit eigenen Fahrzeugen direkt an Ihre Baustelle oder nach Hause – auf Wunsch mit Kran-Entladung. Die Lieferkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge: oben über „Lieferkosten berechnen“ oder im Warenkorb.
Lieferung deutschlandweit
Als DHL-Paket ab unserem Lager Mittenwalde (ab 7,69 €). Den genauen Versandpreis sehen Sie im Warenkorb.
Tipp: Geben Sie oben Ihre Postleitzahl ein, dann zeigen wir die Lieferkosten für Ihre Menge.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung in Mittenwalde abholen (Mo – Fr 07:00 – 18:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr).
Zahlung
Vorkasse, PayPal, Barzahlung bei Lieferung oder Abholung. Gewerbekunden erhalten auf Anfrage Kauf auf Rechnung.
Details finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Ersatzteile für LM001G 192 Positionen
Original Makita Ersatzteile zu diesem Gerät. Positionsnummer in der Explosionszeichnung nachschlagen, Menge wählen, bestellen.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | im Gerät | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 327425-6 | Antriebshebel | 1 | 5,47 €* | |
| 002 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 003 | 459858-8 | Antriebshebelstütze R | 1 | 1,07 €* | |
| C10 | 931102-0 | Sechskantmutter M4 | 1 | 0,83 €* | |
| 004 | 253814-8 | Unterlegscheibe 8 | 1 | 1,07 €* | |
| 005 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| 006 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| 007 | 253814-8 | Unterlegscheibe 8 | 1 | 1,07 €* | |
| 008 | 413B10-4 | Antriebshebelstütze L | 1 | 1,43 €* | |
| 009 | 268225-4 | Stift 5 | 1 | 1,07 €* | |
| 010 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 011 | 232566-4 | Torsionsfeder 12 | 1 | 1,07 €* | |
| 012 | 327424-8 | Schalthebel | 1 | 5,47 €* | |
| 013 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 6 | 1,07 €* | |
| 014 | 183X93-7 | Schalterbox Set | 1 | 7,62 €* | |
| C10 | 8044A1-9 | Hinweisaufkleber [INC. 23] | 1 | 0,60 €* | |
| 015 | 231227-3 | Druckfeder 15 | 1 | 1,07 €* | |
| 016 | 459856-2 | Schalthebelstütze R | 1 | 1,55 €* | |
| 017 | 459857-0 | Verriegelungsknopf | 1 | 1,07 €* | |
| 018 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 019 | 632T11-3 | Schaltereinheit | 1 | 9,04 €* | |
| 020 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 021 | 687123-7 | Zugentlastung | 1 | 1,07 €* | |
| 022 | 141M31-9 | Schaltkreis komplett | 1 | 26,42 €* | |
| C10 | 539258-9 | Schalterplatten-Baugruppe | 1 | 4,28 €* | |
| C20 | 266490-9 | Zylinderschraube 2X6 | 3 | 0,60 €* | |
| 023 | 183X93-7 | Schalterbox Set | 1 | 7,62 €* | |
| 024 | 413A98-8 | Antriebshebelhalter | 1 | 0,95 €* | |
| 025 | 413A98-8 | Antriebshebelhalter | 1 | 0,95 €* | |
| 026 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 5 | 1,07 €* | |
| 027 | 183U35-3 | Hebelkasten Set [INC. 38] | 1 | 2,74 €* | |
| 028 | 651083-9 | Schalter C3XA-1PSPM | 1 | 17,37 €* | |
| 029 | 620J45-8 | Drehregler | 1 | 9,76 €* | |
| 030 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 031 | 687123-7 | Zugentlastung | 1 | 1,07 €* | |
| 031-1 | 687124-5 | Zugentlastung | 1 | 1,07 €* | |
| 032 | 413A95-4 | Hebelkasten C | 1 | 2,74 €* | |
| 033 | 213A12-2 | O-Ring 18 | 1 | 0,95 €* | |
| 034 | 413B01-5 | Geschwindigkeits-Einstellhebel | 1 | 0,95 €* | |
| 035 | 459863-5 | Schalthebelstütze L | 1 | 1,55 €* | |
| 036 | 232575-3 | Torsionsfeder 12 | 1 | 0,83 €* | |
| 037 | 911138-5 | Flachkopfschraube M4X20 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 038 | 183U35-3 | Hebelkasten Set [INC. 27] | 1 | 2,74 €* | |
| 039 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 5 | 1,07 €* | |
| 040 | 699211-8 | Stromversorgungskabeleinheit | 1 | 17,37 €* | |
| 041 | 327871-3 | Bügel | 1 | 19,04 €* | |
| 042 | 699212-6 | Stromversorgungskabeleinheit | 1 | 21,30 €* | |
| 043 | 265C08-1 | Flachkopfschraube M8X50 | 2 | 1,07 €* | |
| 044 | 265C06-5 | Rändelmutter M8 | 2 | 1,07 €* | |
| 045 | 413L52-8 | Klemme | 2 | 1,55 €* | |
| 046 | 911168-6 | Flachkopfschraube M4X40 WR | 2 | 0,60 €* | |
| 047 | 122D37-2 | Untere Handgriffbaugruppe [INC. 48-52] | 1 | 58,19 €* | |
| 048 | 258004-8 | Federstift 2.5-16 | 2 | 0,60 €* | |
| 049 | 413943-1 | Knopf | 2 | 1,55 €* | |
| 050 | 327A66-4 | Verriegelungshalter | 2 | 3,93 €* | |
| 051 | 234121-8 | Druckfeder 8 | 2 | 1,07 €* | |
| 052 | 327A65-6 | Arretierstift | 2 | 3,93 €* | |
| 053 | 265C07-3 | Innensechskantkopf-Passschrau | 2 | 0,95 €* | |
| 054 | 136879-4 | Akkuabdeckung-Baugruppe | 1 | 23,80 €* | |
| C10 | 8046H7-8 | Hinweisaufkleber | 1 | 0,60 €* | |
| C20 | 8032A7-2 | XGT-Logo-Aufkleber | 1 | 0,60 €* | |
| 055 | 231037-8 | Druckfeder 7 | 1 | 1,07 €* | |
| 056 | 459852-0 | Verriegelungshebel | 1 | 1,07 €* | |
| 057 | 141M20-4 | Hintere Klappe komplett | 1 | 14,88 €* | |
| C10 | 8047H4-0 | Warnaufkleber | 1 | 0,60 €* | |
| 058 | 961018-5 | Anschlagring (EXT) E-5 | 1 | 0,60 €* | |
| 059 | 327536-7 | Stange 6 | 1 | 1,07 €* | |
| 061 | 232721-8 | Torsionsfeder 8 | 1 | 0,95 €* | |
| 062 | 327A63-0 | Stange 6 | 1 | 2,26 €* | |
| 063 | 347A56-1 | Handgriffhalterung R | 1 | 16,18 €* | |
| 064 | 265B20-5 | Innensechskant-Rundkopfschrau | 3 | 1,07 €* | |
| 065 | 265B20-5 | Innensechskant-Rundkopfschrau | 3 | 1,07 €* | |
| 066 | 961018-5 | Anschlagring (EXT) E-5 | 2 | 0,60 €* | |
| 067 | 347A55-3 | Handgriffhalterung L | 1 | 16,18 €* | |
| 068 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 3 | 1,07 €* | |
| 069 | 183X12-3 | Kontaktplattengehäuse | 1 | 10,83 €* | |
| C10 | 263005-3 | Gummistift 6 [INC. 71] | 4 | 1,07 €* | |
| 070 | 632T08-2 | Klemmeneinheit | 2 | 6,19 €* | |
| 070-1 | 632W79-7 | Klemmeneinheit < | 2 | 8,69 €* | |
| 071 | 183X12-3 | Kontaktplattengehäuse | 1 | 10,83 €* | |
| 072 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 073 | 8582B1-6 | Serien-nr-schild LM001G | 1 | 0,60 €* | |
| 074 | 8582A8-5 | Typenschild LM001G | 1 | 0,60 €* | |
| 075 | 922441-9 | Innensechskantkopfschraube M | 2 | 0,83 €* | |
| 076 | 413L42-1 | Hinterer Handgriff | 1 | 8,33 €* | |
| 077 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 2 | 1,07 €* | |
| 078 | 413L32-4 | Vorderseite | 1 | 13,92 €* | |
| 079 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 7 | 1,07 €* | |
| 080 | 413L44-7 | Höheneinstellplatte | 1 | 9,76 €* | |
| 081 | 265B20-5 | Innensechskant-Rundkopfschrau | 2 | 1,07 €* | |
| 082 | 922311-2 | Innensechskantkopfschraube M | 2 | 0,83 €* | |
| 083 | 162B98-8 | Höheneinstellhebel komplett | 1 | 13,92 €* | |
| 084 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 6 | 1,07 €* | |
| 085 | 687123-7 | Zugentlastung | 2 | 1,07 €* | |
| 086 | 687051-6 | Zugentlastung | 3 | 0,83 €* | |
| 087 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 1 | 1,07 €* | |
| 088 | 413L50-2 | Führungsabdeckung | 1 | 1,07 €* | |
| 089 | 422526-6 | Tülle | 1 | 1,07 €* | |
| 090 | 687124-5 | Zugentlastung | 1 | 1,07 €* | |
| 091 | 413L34-0 | Deck-Unterabdeckung F | 1 | 14,88 €* | |
| 092 | 413L30-8 | Innenplatte | 1 | 3,93 €* | |
| 093 | 620J46-6 | LED-Schaltung | 1 | 7,62 €* | |
| 094 | 539256-3 | Controllerbaugruppe [INC. 70,100 *] | 1 | 399,72 €* | |
| 094-1 | 539273-3 | Controllerbaugruppe < [INC. 70,100] | 1 | auf Anfrage | |
| 095 | 141M28-8 | Verkleidungsabdeckung komplet | 1 | 6,78 €* | |
| 096 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 6 | 1,07 €* | |
| 097 | 413L22-7 | Verkleidung oben | 1 | 19,99 €* | |
| 097-1 | 413L22-7 | Verkleidung oben | 1 | 19,99 €* | |
| 098 | 413L21-9 | Verkleidung unten | 1 | 21,30 €* | |
| 099 | 911233-1 | Flachkopfschraube M5X20 WR | 4 | 1,07 €* | |
| 100 | 652031-1 | Flachkopfschraube M3X6 | 4 | 0,60 €* | |
| 101 | 922441-9 | Innensechskantkopfschraube M | 4 | 0,83 €* | |
| 102 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| 103 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 104 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 105 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 107 | 141S43-8 | Deck komplett | 1 | 192,30 €* | |
| 108 | 422956-1 | Schaumstoff | 1 | 0,60 €* | |
| 110 | 232628-8 | Zugfeder 16 | 1 | 3,09 €* | |
| 114 | 347A57-9 | Pleuelstange | 1 | 26,42 €* | |
| 124 | 699214-2 | Stromversorgungskabeleinheit | 1 | 13,92 €* | |
| 125 | 265324-3 | Sechskantflanschschraube M8X1 | 2 | 1,90 €* | |
| 126 | 141M25-4 | Rad 230 komplett | 2 | 29,27 €* | |
| 127 | 210163-6 | Kugellager 6001DDW | 2 | 1,79 €* | |
| 128 | 162B99-6 | Frontwelle | 1 | 23,80 €* | |
| 129 | 347869-4 | Platte | 2 | 0,95 €* | |
| 130 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 131 | 252301-4 | Sechskantflansch-Sicherungsmu | 1 | 0,95 €* | |
| 132 | 265324-3 | Sechskantflanschschraube M8X1 | 2 | 1,90 €* | |
| 133 | 210163-6 | Kugellager 6001DDW | 4 | 1,79 €* | |
| 134 | 141M26-2 | Rad 230 komplett | 2 | 31,06 €* | |
| 135 | 227913-2 | Stirnrad 49 | 2 | 6,90 €* | |
| 135-1 | 227C38-0 | Stirnrad 49 < | 2 | 3,93 €* | |
| 136 | 265B00-1 | Flansch-Blechschraube 4X12 | 4 | 0,60 €* | |
| 137 | 911213-7 | Flachkopfschraube M5X12 WR | 4 | 1,07 €* | |
| 138 | 413L40-5 | Radkappe | 2 | 5,00 €* | |
| 139 | 961052-5 | Haltering (EXT) S-12 | 2 | 1,07 €* | |
| 140 | 227A00-3 | Stirnrad 12 | 2 | 3,93 €* | |
| 141 | 251951-2 | Innensechskant-Senkkopfschrau | 6 | 1,31 €* | |
| 142 | 210163-6 | Kugellager 6001DDW | 2 | 1,79 €* | |
| 143 | 313390-5 | Hinterer Wellenhalter | 2 | 2,50 €* | |
| 144 | 162C01-5 | Hintere Welle | 1 | 35,94 €* | |
| 145 | 252301-4 | Sechskantflansch-Sicherungsmu | 1 | 0,95 €* | |
| 146 | 347865-2 | Klemme 19 | 2 | 0,95 €* | |
| 147 | 922223-9 | Innensechskantkopfschraube M | 4 | 1,07 €* | |
| 148 | 122D26-7 | Antriebseinheit | 1 | 174,93 €* | |
| 149 | 347A59-5 | Halterung | 1 | 1,31 €* | |
| 150 | 266388-0 | Bindekopf-Blechschraube 5X16 | 2 | 0,60 €* | |
| 151 | 922223-9 | Innensechskantkopfschraube M | 1 | 1,07 €* | |
| 152 | 683A20-1 | Rohrleitung komplett | 1 | 0,60 €* | |
| 153 | 162C44-7 | Grasfangbügel | 1 | 23,80 €* | |
| 154 | 162C11-2 | Grasfangkorb | 1 | 23,68 €* | |
| 158 | 911163-6 | Flachkopfschraube M4X35 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 159 | 413944-9 | Klemme | 1 | 0,95 €* | |
| 160 | 141M30-1 | Statorsockel komplett | 1 | 32,61 €* | |
| 161 | 253455-0 | Wellenscheibe 19 | 1 | 0,60 €* | |
| 162 | 620J44-0 | Controller B | 1 | 22,49 €* | |
| 163 | 265C89-5 | Flachkopfschraube M3X10 | 3 | 0,60 €* | |
| 163-1 | 265F08-9 | FLAT HEAD SCREW M3X10 | 3 | auf Anfrage | |
| 164 | 629B84-7 | Stator | 1 | 58,19 €* | |
| 165 | 911148-2 | Flachkopfschraube M4X25 WR | 6 | auf Anfrage | |
| 166 | 210059-1 | Kugellager 6000DDW | 1 | 8,33 €* | |
| 167 | 519785-2 | Rotorbaugruppe [INC. 166,168] | 1 | 157,56 €* | |
| 168 | 211332-2 | Kugellager 6004LLU | 1 | 12,97 €* | |
| 169 | 422955-3 | Tülle | 2 | 0,60 €* | |
| 171 | 312D43-7 | Halterung | 1 | 31,06 €* | |
| 172 | 911233-1 | Flachkopfschraube M5X20 WR | 4 | 1,07 €* | |
| 173 | 413L53-6 | Prallplatte | 1 | 6,78 €* | |
| 174 | 911126-2 | Flachkopfschraube M4X16 W | 4 | 1,07 €* | |
| 175 | 240205-2 | Ventilator 170 | 1 | 5,00 €* | |
| 176 | 312D47-9 | Messerträger 480 | 1 | 12,97 €* | |
| 177 | 266424-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 178 | 191V97-3 | Messer 480 Set | 1 | 35,10 €* | |
| 179 | 265A69-9 | Sechskantschraube M10X35 WG | 1 | 1,07 €* | |
| 179-1 | 265D72-8 | Sechskantschraube M10X35 WG < | 1 | 0,83 €* | |
| 180 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| 181 | 183X16-5 | Grasschutz-Set [INC. 183] | 1 | 2,26 €* | |
| 182 | 413L36-6 | Deck-Unterabdeckung R | 1 | 39,98 €* | |
| C10 | 252329-2 | Vierkantmutter M5 | 5 | 0,60 €* | |
| 183 | 183X16-5 | Grasschutz-Set [INC. 181] | 1 | 2,26 €* | |
| 184 | 265620-9 | Flansch-Blechschraube 4X18 | 1 | 1,07 €* | |
| A01 | 327589-6 | Stange 6 | 1 | 2,26 €* | |
| A02 | 413L54-4 | Mulchstopfen 480 | 1 | 15,35 €* | |
| A03 | 413L56-0 | Auswurfschacht | 1 | 19,63 €* | |
| A04 | 782210-8 | Ringschlüssel | 1 | 7,02 €* | |
| A05B | 412393-7 | Kontaktschutzkappe | 2 | 1,07 €* | |
| A07B | 191L47-8 | Akkusatz BL4050F | 2 | 248,71 €* | |
| A07-1 | 1918A3-1 | BATTERY BL4050F SET < | 2 | auf Anfrage | |
| E01 | 688140-0 | Leitungsfilter | 1 | 2,74 €* | |
| E02 | 688131-1 | Leitungsfilter | 1 | 1,07 €* | |
| E02-1 | 688131-1 | Leitungsfilter | 1 | 1,07 €* | |
| E03 | 800A17-7 | Hinweisschild Geräusch 94dB | 1 | 0,60 €* |
Keine Position gefunden.