MAKITA ·Akku-Gebläse LXT 18V
Akku-Laubbläser und -sauger DUB187Z
- Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
276,00 €* / Stück
Gesamt für : inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preise für Berlin & Brandenburg · PLZ eingeben
Beim Hersteller verfügbar
Lieferung ab Werk bzw. über unser Lager Mittenwalde.
Lieferzeit: 2-5 Tage
-
Lieferkosten berechnen Frachtkosten für Ihre Menge.
-
Deutschlandweit als DHL-Paket · ab 7,69 €, Preis im Warenkorb
-
Ersatzteile bestellen Explosionszeichnung (PDF) · Zur Ersatzteilliste
Positionsnummer aus der Zeichnung angeben -
Persönliche Fachberatung 033764 / 88 2-0 · Beratung anfragen
-
Regionale LieferungZuverlässig in Berlin & Brandenburg.
-
Persönliche FachberatungKompetent und auf Augenhöhe.
-
MarkenqualitätNamhafte Hersteller, langlebige Lösungen.
-
Abholung in MittenwaldeMo–Fr 07:00–18:00, Sa 08:00–12:00 Uhr.
Produktdetails
Beschreibung
Produktinformationen "Akku-Laubbläser und -sauger DUB187Z"
18V • 64 m/s • 366 m³/h
Komfortabler Akku-Laubsauger und -bläser zum Beseitigen von Laub. Die Maschine kann kräfteschonend über die Laufrollen am Ende des Saugrohrs geführt werden. Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine. Die Geschwindigkeit ist stufenlos über ein Stellrad einstellbar. Zusätzlich kann die Maschine auf Dauerbetrieb eingestellt werden. 25 l Fangsackvolumen.
2 in 1 Akku-Laubsauger inkl. Häckselfunktion und Akku-Gebläse
Ihre Vorteile
- Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Technische Daten
| Akkusystem LXT | ja |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 9 000 - 13 500 min⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 64 m/s |
| Blaskraft | 4,2 N |
| Luftvolumen | 4,2 m³/min |
| Max. Unterdruck | 33 mbar |
| Leistung | 108 W |
| Laufzeit 18V / 6,0 Ah | 14 min |
| Behältervolumen max. | 25 L |
| Schallleistungspegel (LWA) | 94,32 dB(A) |
| Produktgewicht | 3,0 kg |
| Schalldruckpegel (LpA) | 81,8 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 3,7 - 4,0 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1168 x 164 x 416 mm |
| Messunsicherheit (K), Schallleistung | 0,94 dB(A) |
| Messunsicherheit (K), Schalldruck | 3 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) (2000/14/EG) | 97 dB(A) |
| Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Betrieb ohne Belastung | 1,5 m/s² |
| Bürstenloser Motor | ja |
Lieferumfang / Standardzubehör: Fangsack GB00000185, Schultergurt GB00000198
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Serie | Akku-Gebläse LXT 18V |
|---|---|
| Merkmale | Bürstenloser Motor, Elektronik mit Regelung, LXT Lithium-Ionen, Sanftanlauf, XPT |
| Produktart | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
| Gewicht je Stück | 3 kg |
Technische Daten
Eigenschaften
| Serie: | Akku-Gebläse LXT 18V |
|---|---|
| Merkmale: | Bürstenloser Motor, Elektronik mit Regelung, LXT Lithium-Ionen, Sanftanlauf, XPT |
| Produktart: | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
Service
Lieferung & Zahlung
Lieferung in Berlin & Brandenburg
Wir liefern mit eigenen Fahrzeugen direkt an Ihre Baustelle oder nach Hause – auf Wunsch mit Kran-Entladung. Die Lieferkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge: oben über „Lieferkosten berechnen“ oder im Warenkorb.
Lieferung deutschlandweit
Als DHL-Paket ab unserem Lager Mittenwalde (ab 7,69 €). Den genauen Versandpreis sehen Sie im Warenkorb.
Tipp: Geben Sie oben Ihre Postleitzahl ein, dann zeigen wir die Lieferkosten für Ihre Menge.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung in Mittenwalde abholen (Mo – Fr 07:00 – 18:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr).
Zahlung
Vorkasse, PayPal, Barzahlung bei Lieferung oder Abholung. Gewerbekunden erhalten auf Anfrage Kauf auf Rechnung.
Details finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Ersatzteile für DUB187 44 Positionen
Original Makita Ersatzteile zu diesem Gerät. Positionsnummer in der Explosionszeichnung nachschlagen, Menge wählen, bestellen.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | im Gerät | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GB00000172 | HOUSING SET [INC. 2] | 1 | 48,67 €* | |
| 002 | GB00000072 | Gummistift 5,5x8,5 | 2 | 0,95 €* | |
| 003 | GB00000003 | Blechschraube ST4,2x15 | 16 | 0,95 €* | |
| 004 | GB00000025 | TAPPING SCREW ST4.2X20 | 2 | 0,60 €* | |
| 005 | GB00000183 | CONTROLLER ASSY | 1 | 78,30 €* | |
| 006 | GB00000191 | BRUSHLESS MOTOR ASSY | 1 | 100,67 €* | |
| 007 | GB00000181 | MOTOR MOUNT | 1 | 7,62 €* | |
| 008 | GB00000180 | TRAS HEAD SCREW M8X10 WITH | 4 | 0,83 €* | |
| 009 | GB00000179 | SIM RING 2MM | 2 | 0,83 €* | |
| 010 | GB00000178 | FAN 115 | 1 | 7,62 €* | |
| 011 | GB00000177 | SHREDDER BLADE 53 | 1 | 4,40 €* | |
| 012 | GB00000176 | HEX NUT M8 WITH PLASTIC CAP | 1 | 3,09 €* | |
| 013 | GB00000174 | ANTI-STATIC WIRE ASSY | 1 | 4,40 €* | |
| 014 | GB00000173 | ANTI-STATIC STEEL WIRE | 1 | 3,93 €* | |
| 015 | GB00000010 | SWITCH TRIGGER | 1 | 1,55 €* | |
| 016 | GB00000175 | SWITCH | 1 | 11,78 €* | |
| 017 | GB00000124 | Kontaktplatte | 1 | 6,90 €* | |
| 017-1 | GB00000184 | TERMINAL | 1 | auf Anfrage | |
| 017-2 | GB00000206 | TERMINAL | 1 | 3,81 €* | |
| 018 | GB00000008 | SWITCH STOPPER CAM | 1 | 1,07 €* | |
| 019 | GB00000007 | RUBBER RING 12.5X3.5 | 1 | 1,31 €* | |
| 020 | GB00000006 | FLAT WASHER 12.5 | 1 | 0,83 €* | |
| 021 | GB00000004 | SWITCH LEVER | 1 | 0,83 €* | |
| 022 | GB00000003 | Blechschraube ST4,2x15 | 1 | 0,95 €* | |
| 023 | GB00000038 | SHOULDER HARNESS ASSY | 1 | auf Anfrage | |
| 023-1 | GB00000198 | SHOULDER HARNESS ASSY | 1 | 9,76 €* | |
| 024 | GB00000025 | TAPPING SCREW ST4.2X20 | 1 | 0,60 €* | |
| 025 | GB00000027 | WIND SELECT SHUTTER | 1 | auf Anfrage | |
| 025-1 | GB00000199 | WIND SELECT SHUTTER | 1 | 5,47 €* | |
| 026 | GB00000041 | SELECTOR STOPPER PIN ASSY | 1 | 0,83 €* | |
| 027 | GB00000171 | SELECTOR LEVER | 1 | 3,09 €* | |
| 028 | GB00000192 | SHREDDER DUST OUTLET | 1 | 6,07 €* | |
| 029 | GB00000185 | DUST BAG ASSY | 1 | 29,63 €* | |
| 030 | GB00000190 | UPPER TUBE | 1 | 21,30 €* | |
| 031 | GB00000189 | TAPPING SCREW ST4.2X40 | 1 | 0,83 €* | |
| 032 | GB00000188 | LOWER TUBE | 1 | 19,99 €* | |
| 035 | GB00000036 | TAPPING SCREW ST4.2X25 | 2 | 0,60 €* | |
| 036 | GB00000035 | WHEEL SHAFT | 2 | 0,60 €* | |
| 037 | GB00000166 | WHEEL 61 | 2 | 3,09 €* | |
| 038 | GB00000167 | WHEEL BRACKET | 1 | 3,09 €* | |
| A02B | 197280-8 | Akku BL1850B Set | 1 | 128,52 €* | |
| A04B | 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | 1,31 €* | |
| F01 | GB00000165 | T SHAPE VACUUME NOZZLE ASSY | 1 | 9,40 €* | |
| F02 | 1918R3-0 | Joint A hose attachment set | 1 | 109,48 €* |
Keine Position gefunden.