MAKITA ·Akku-Gebläse LXT 18V
Akku-Gebläse DUB186Z
- Variable Drehzahleinstellung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
93,00 €* / Stück
Gesamt für : inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preise für Berlin & Brandenburg · PLZ eingeben
Beim Hersteller verfügbar
Lieferung ab Werk bzw. über unser Lager Mittenwalde.
Lieferzeit: 2-5 Tage
-
Lieferkosten berechnen Frachtkosten für Ihre Menge.
-
Deutschlandweit als DHL-Paket · ab 7,69 €, Preis im Warenkorb
-
Ersatzteile bestellen Explosionszeichnung (PDF) · Zur Ersatzteilliste
Positionsnummer aus der Zeichnung angeben -
Persönliche Fachberatung 033764 / 88 2-0 · Beratung anfragen
-
Regionale LieferungZuverlässig in Berlin & Brandenburg.
-
Persönliche FachberatungKompetent und auf Augenhöhe.
-
MarkenqualitätNamhafte Hersteller, langlebige Lösungen.
-
Abholung in MittenwaldeMo–Fr 07:00–18:00, Sa 08:00–12:00 Uhr.
Produktdetails
Beschreibung
Produktinformationen "Akku-Gebläse DUB186Z"
18V • 192 m³/h • 68 m/s
Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar. Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt. Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton.
Kompaktes 18 V Akku-Gebläse mit hoher Luftgeschwindigkeit
Ihre Vorteile
- Variable Drehzahleinstellung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Technische Daten
| Akkusystem LXT | ja |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 18000 min⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 68 m/s |
| Blaskraft | 2,5 N |
| Luftvolumen | 0 - 3,2 m³/min |
| Laufzeit 18V / 3,0 Ah | 80 / 30 / 12 min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 130 / 50 / 21 min |
| Schallleistungspegel (LWA) | 92,4 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 82,5 dB(A) |
| Produktgewicht | 1,1 kg |
| K-Wert Geräusch | 2,8 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 1,6 - 2,1 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 861 x 156 x 210 mm |
| Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Betrieb ohne Belastung | 1,5 m/s² |
Lieferumfang / Standardzubehör: Gebläsedüse abgewinkelt 191G09-6
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Serie | Akku-Gebläse LXT 18V |
|---|---|
| Merkmale | 3 elektronische Gänge, Elektronik mit Regelung, LXT Lithium-Ionen |
| Produktart | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
| Gewicht je Stück | 1,1 kg |
Technische Daten
Eigenschaften
| Serie: | Akku-Gebläse LXT 18V |
|---|---|
| Merkmale: | 3 elektronische Gänge, Elektronik mit Regelung, LXT Lithium-Ionen |
| Produktart: | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
Service
Lieferung & Zahlung
Lieferung in Berlin & Brandenburg
Wir liefern mit eigenen Fahrzeugen direkt an Ihre Baustelle oder nach Hause – auf Wunsch mit Kran-Entladung. Die Lieferkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge: oben über „Lieferkosten berechnen“ oder im Warenkorb.
Lieferung deutschlandweit
Als DHL-Paket ab unserem Lager Mittenwalde (ab 7,69 €). Den genauen Versandpreis sehen Sie im Warenkorb.
Tipp: Geben Sie oben Ihre Postleitzahl ein, dann zeigen wir die Lieferkosten für Ihre Menge.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung in Mittenwalde abholen (Mo – Fr 07:00 – 18:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr).
Zahlung
Vorkasse, PayPal, Barzahlung bei Lieferung oder Abholung. Gewerbekunden erhalten auf Anfrage Kauf auf Rechnung.
Details finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Ersatzteile für DUB186 32 Positionen
Original Makita Ersatzteile zu diesem Gerät. Positionsnummer in der Explosionszeichnung nachschlagen, Menge wählen, bestellen.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | im Gerät | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 183P63-8 | Motorgehäusesatz [INC. 8] | 1 | 9,04 €* | |
| 002 | 856X46-6 | Typenschild DUB186 | 1 | 0,60 €* | |
| 003 | 643874-2 | Klemme | 1 | 8,33 €* | |
| 004 | 856X53-9 | Serien-nr-schild DUB186 | 1 | 0,60 €* | |
| 005 | 412573-5 | Einstellrad | 1 | 1,07 €* | |
| 006A | 632P93-1 | Schaltereinheit | 1 | auf Anfrage | |
| 006-1 | 632R69-0 | Schaltereinheit < | 1 | 14,88 €* | |
| C10 | 654086-2 | Behälter 42486-2 | 2 | 0,95 €* | |
| 007 | 232620-4 | Spindelarretierung | 1 | 0,60 €* | |
| 008 | 183P63-8 | Motorgehäusesatz [INC. 1] | 1 | 9,04 €* | |
| 009 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 5 | 0,60 €* | |
| 010 | 422589-2 | Vibrationsdämpferring B | 1 | 1,07 €* | |
| 011 | 629484-9 | Gleichstrommotor | 1 | 22,49 €* | |
| 012 | 422588-4 | Vibrationsdämpferring A | 1 | 1,55 €* | |
| 013 | 345998-7 | Anschlagplatte | 1 | 1,07 €* | |
| 014 | 140U56-8 | Lüftergehäuse komplett | 1 | 4,40 €* | |
| C10 | 8012T7-9 | Warnaufkleber | 1 | 0,60 €* | |
| 014-1 | 1415E0-7 | FAN HOUSING COMPLETE < | 1 | auf Anfrage | |
| C10 | 8101V9-2 | CAUTION LABEL | 1 | auf Anfrage | |
| 015 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 3 | 0,60 €* | |
| 016 | 240210-9 | Ventilator 85 | 1 | 1,55 €* | |
| 017 | 265B25-5 | Flachkopfschraube M5X12 WG | 1 | auf Anfrage | |
| 017-1 | 265E75-8 | Flachkopfschraube M5X12 WG < | 1 | 0,60 €* | |
| 018 | 412572-7 | Lüfterradabdeckung | 1 | 3,93 €* | |
| 019 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 5 | 0,60 €* | |
| A02 | 191G09-6 | Gartendüse Baugruppe Set | 1 | 8,33 €* | |
| C10 | 412574-3 | Verbindungsstück | 1 | 1,07 €* | |
| A03 | 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | 1,31 €* | |
| A05 | 197600-6 | Akkusatz BL1830B | 1 | auf Anfrage | |
| A06 | 123245-4 | Düse Baugruppe | 1 | 4,17 €* | |
| E01 | 807950-8 | Hinweisschild Geräusch 95dB | 1 | 0,95 €* | |
| F06 | 192236-6 | Ankerdüse Set | 1 | 10,12 €* |
Keine Position gefunden.