MAKITA ·Akku-Rasentrimmer und -Freischneider
Akku-Freischneider UR012GZ06
- XGT Aktion: Gratis-Akku
- 3 Drehzahleinstellungen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Sanftanlauf
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
UVP
1.003,00 €*
−34 %
661,49 €* / Stück
Sie sparen 341,51 €
Gesamt für : inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preise für Berlin & Brandenburg · PLZ eingeben
Sofort ab Lager Mittenwalde: 1 Stück
Weitere Mengen beim Hersteller
Lieferung ab Werk bzw. über unser Lager Mittenwalde.
Abholung oder Lieferung ab Di., 17.11. möglich
-
Lieferkosten berechnen Frachtkosten für Ihre Menge.
-
Deutschlandweit als DHL-Paket · ab 7,69 €, Preis im Warenkorb
-
Ersatzteile bestellen Explosionszeichnung (PDF) · Zur Ersatzteilliste
Positionsnummer aus der Zeichnung angeben -
Persönliche Fachberatung 033764 / 88 2-0 · Beratung anfragen
-
Regionale LieferungZuverlässig in Berlin & Brandenburg.
-
Persönliche FachberatungKompetent und auf Augenhöhe.
-
MarkenqualitätNamhafte Hersteller, langlebige Lösungen.
-
Abholung in MittenwaldeMo–Fr 07:00–18:00, Sa 08:00–12:00 Uhr.
Produktdetails
Beschreibung
Produktinformationen "Akku-Freischneider UR012GZ06"
XGT • 2x40V max. • 255-480 mm • 0-6.800 min⁻¹
Akku-Freischneider 2 x 40 V max. mit leistungsstarkem 2.000-Watt-Motor und 3-stufiger Drehzahleinstellung. Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz – auch bei schlechtem Wetter sowie ADT (automatische Drehzahlregulierung) und AFT (Stopp des Motors beim Blockieren). Mit asymmetrischem Zweihandgriff. Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser.
Leistungsstark wie ein Benzin-Freischneider mit 40 cm³ – nur eben ohne Abgase
Ihre Vorteile
- 3 Drehzahleinstellungen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Sanftanlauf
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Technische Daten
| Akkusystem XGT | ja |
|---|---|
| Akkuspannung | 2 x 40 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3500 / 5000 / 6800 min⁻¹ |
| Schnittbreite | 225 / 255 / 270 / 305 / 480 mm |
| Aufnahme | M10 x 1,25 LH |
| Handgriff | U |
| Schallleistungspegel (LWA) | 96,2 - 97,7 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 79,9 - 84,3 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 0,6 - 2,1 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 8,0 - 10,5 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1790 x 680 x 590 mm |
| Vibrationswerte, 2-Zahn-Schlagmesser | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 2-Zahn-Schlagmesser | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, 3-Zahn-Schlagmesser | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 3-Zahn-Schlagmesser | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 4-Zahn-Schlagmesser | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, Fadenkopf | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fadenkopf | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, 3-Zahn-Kunststoffmesser | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 3-Zahn-Kunststoffmesser | 1,5 m/s² |
| Schutzart (IP Code) | IPX4 |
| Fadenstärke | 2,7 mm |
| Bürstenloser Motor | ja |
Lieferumfang / Standardzubehör: 2-Fadenkopf Tap&Go 1912N0-2, Hosenträgergurt Makita ProX 199378-7, Messerkopf Kunststoff 199868-0, Steckschlüssel 782238-6, Sechskantstiftschlüssel 4 mm 783202-0, 6-kant-Stiftschlüssel 5mm 783217-7, Zubehörbeutel 831304-7
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Serie | Akku-Rasentrimmer und -Freischneider XGT 40V max. |
|---|---|
| Merkmale | 3 elektronische Gänge, 80VMax, ADT, AFT, Bürstenloser Motor, Elektronik mit Regelung, Funktion zum Entfernen von Grasbüscheln, Konstantelektronik, Motorbremse, Sanftanlauf, XPT |
| Produktart | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
| Gewicht je Stück | 8 kg |
Technische Daten
Eigenschaften
| Serie: | Akku-Rasentrimmer und -Freischneider XGT 40V max. |
|---|---|
| Merkmale: | 3 elektronische Gänge, 80VMax, ADT, AFT, Bürstenloser Motor, Elektronik mit Regelung, Funktion zum Entfernen von Grasbüscheln, Konstantelektronik, Motorbremse, Sanftanlauf, XPT |
| Produktart: | Elektrowerkzeuge & Maschinen |
Service
Lieferung & Zahlung
Lieferung in Berlin & Brandenburg
Wir liefern mit eigenen Fahrzeugen direkt an Ihre Baustelle oder nach Hause – auf Wunsch mit Kran-Entladung. Die Lieferkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge: oben über „Lieferkosten berechnen“ oder im Warenkorb.
Lieferung deutschlandweit
Als DHL-Paket ab unserem Lager Mittenwalde (ab 7,69 €). Den genauen Versandpreis sehen Sie im Warenkorb.
Tipp: Geben Sie oben Ihre Postleitzahl ein, dann zeigen wir die Lieferkosten für Ihre Menge.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung in Mittenwalde abholen (Mo – Fr 07:00 – 18:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr).
Zahlung
Vorkasse, PayPal, Barzahlung bei Lieferung oder Abholung. Gewerbekunden erhalten auf Anfrage Kauf auf Rechnung.
Details finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Ersatzteile für UR012G 132 Positionen
Original Makita Ersatzteile zu diesem Gerät. Positionsnummer in der Explosionszeichnung nachschlagen, Menge wählen, bestellen.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | im Gerät | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 127238-3 | Getriebegehäusebaugruppe G [INC. 2,4,6,8,10-13] | 1 | 37,96 €* | |
| 002 | 257470-6 | Haltering (INT) R-26 | 1 | 0,95 €* | |
| 003 | 257471-4 | Haltering (EXT) S-10 | 1 | 0,95 €* | |
| 004 | 136564-9 | Spiralkegelrad 13 Baugruppe [INC. 3,5] | 1 | 5,24 €* | |
| 005 | 210067-2 | Kugellager 6000ZZ | 2 | 3,45 €* | |
| 006 | 265590-2 | Sechskantschraube M8X10 R | 1 | 1,07 €* | |
| 007 | 210084-2 | Kugellager 629ZZ | 1 | 3,09 €* | |
| 008 | 136565-7 | Messerwelle G Baugruppe [INC. 7,9] | 1 | 16,06 €* | |
| 009 | 211137-0 | Kugellager 6201LLU | 1 | 9,76 €* | |
| 010 | 257469-1 | Haltering (INT) R-32 | 1 | 0,95 €* | |
| 011 | 140J59-6 | Aufnahmescheibe kpl. G | 1 | 4,40 €* | |
| 012 | 162567-7 | Klemmscheibe kpl. G | 1 | 3,45 €* | |
| 013 | 252236-9 | Sechskant-Sicherungsmutter M1 | 1 | 1,90 €* | |
| 014 | 922211-6 | Innensechskantkopfschraube M | 1 | 1,07 €* | |
| 015 | 922353-6 | Innensechskantkopfschraube M | 1 | 1,31 €* | |
| 016 | 922211-6 | Innensechskantkopfschraube M | 1 | 1,07 €* | |
| 017 | 141D74-7 | Schaftrohr komplett A | 1 | 43,91 €* | |
| C10 | 819312-8 | Firmenschild makita-logo | 1 | 0,60 €* | |
| C20 | 8040V7-0 | Warnaufkleber | 1 | 0,95 €* | |
| 017-1 | 1414U5-3 | SHAFT PIPE COMPLETE A < | 1 | auf Anfrage | |
| C20 | 8107W5-3 | CAUTION LABEL | 1 | auf Anfrage | |
| 018 | 327845-4 | Schaft | 1 | 19,04 €* | |
| 019 | 168796-0 | Knopf 57 | 1 | 4,40 €* | |
| 020 | 144313-0 | Oberer Handgriffhalter komplett | 1 | 3,93 €* | |
| C10 | 263005-3 | Gummistift 6 | 1 | 1,07 €* | |
| 021 | 319517-5 | Unterer Handgriffhalter | 1 | 3,93 €* | |
| 022 | 233309-7 | Druckfeder 16 | 1 | 1,90 €* | |
| 023 | 319799-9 | Rohrhalter | 1 | 4,40 €* | |
| 024 | 318422-3 | Rohrklemme | 1 | 3,09 €* | |
| 025 | 699171-4 | Stromversorgungskabeleinheit | 1 | 14,88 €* | |
| 026 | 140J61-9 | Handgriff 22 komplett | 1 | 13,57 €* | |
| C10 | 273014-4 | Griff 36 | 1 | 6,78 €* | |
| 027 | 125558-9 | Tragegurtaufnahme kpl. [INC. 73,74] | 1 | 5,00 €* | |
| 028 | 183T68-2 | Griffsatz | 1 | 17,37 €* | |
| C10 | 252180-0 | Sechskant-Sicherungsmutter M5 [INC. 38] | 1 | 1,07 €* | |
| 029 | 141D25-0 | Anzeigeschaltung komplett E | 1 | 17,37 €* | |
| 030 | 140W06-5 | Schaltkreis komplett G | 1 | 16,06 €* | |
| C10 | 819J26-9 | Hinweisschild schalter | 1 | 1,55 €* | |
| 031 | 687260-7 | Zugentlastung | 1 | 0,83 €* | |
| 032 | 651492-2 | Schalter C3JR-1A-PAXD3 | 1 | 17,37 €* | |
| 033 | 233540-5 | Torsionsfeder 11 | 1 | 1,07 €* | |
| 034 | 459146-3 | Absperrhebel | 1 | 2,26 €* | |
| 035 | 459145-5 | Schalthebel | 1 | 2,26 €* | |
| 036 | 233101-1 | Druckfeder 4 | 1 | 1,07 €* | |
| 037 | 911258-5 | Flachkopfschraube M5X35 WR | 1 | 1,07 €* | |
| 038 | 183T68-2 | Griffsatz | 1 | 17,37 €* | |
| 039 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 1 | 0,60 €* | |
| 040 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 5 | 0,60 €* | |
| 041 | 263005-3 | Gummistift 6 | 1 | 1,07 €* | |
| 042 | 136465-1 | Schaftaufnahme-Baugruppe [INC. 41] | 1 | 17,37 €* | |
| 043 | 922211-6 | Innensechskantkopfschraube M | 1 | 1,07 €* | |
| 044 | 266420-0 | Bindekopf-Blechschraube 5X20 | 4 | 1,07 €* | |
| 045 | 211275-8 | Kugellager 6003DDW | 1 | 11,78 €* | |
| 046A | 519560-6 | Rotorbaugruppe | 1 | 145,89 €* | |
| 046-1 | 519560-6 | Rotorbaugruppe | 1 | 145,89 €* | |
| 046-2 | 519560-6 | Rotorbaugruppe | 1 | 145,89 €* | |
| 047 | 210059-1 | Kugellager 6000DDW | 1 | 8,33 €* | |
| 048 | 459144-7 | Prallplatte | 1 | 1,90 €* | |
| 049 | 632T09-0 | Leitende einheit | 1 | 5,24 €* | |
| 050 | 652031-1 | Flachkopfschraube M3X6 | 3 | 0,60 €* | |
| 051 | 629A82-5 | Stator | 1 | 67,83 €* | |
| 052 | 620F36-5 | Controller B | 1 | 13,57 €* | |
| 053 | 266490-9 | Zylinderschraube 2X6 | 3 | 0,60 €* | |
| 054 | 687B69-9 | Stopper | 1 | 1,43 €* | |
| 055 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 2 | 0,60 €* | |
| 056 | 183T69-0 | Gehäusesatz | 1 | 31,06 €* | |
| 056-1 | 183T69-0 | Gehäusesatz | 1 | 31,06 €* | |
| 056-2 | 183W07-0 | HOUSING SET S | 1 | auf Anfrage | |
| C20 | 8040V4-6 | XGT-Logo-Aufkleber [INC. 60] | 1 | auf Anfrage | |
| 057 | 620F33-1 | Controller | 1 | auf Anfrage | |
| 057-1 | 632V71-7 | Controllereinheit < | 1 | 236,69 €* | |
| 057-2 | 620M69-2 | Controller < | 1 | 231,22 €* | |
| 058 | 632P49-4 | Klemmeneinheit | 2 | 9,76 €* | |
| 058-1 | 632W77-1 | Klemmeneinheit < | 2 | 10,47 €* | |
| 059 | 459143-9 | Motorgehäuse | 1 | 10,83 €* | |
| 060 | 183T69-0 | Gehäusesatz | 1 | 31,06 €* | |
| 060-1 | 183T69-0 | Gehäusesatz | 1 | 31,06 €* | |
| 060-2 | 183W07-0 | HOUSING SET S | 1 | auf Anfrage | |
| 061 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 6 | 0,60 €* | |
| 062A | 347846-6 | Akkuschutz | 1 | auf Anfrage | |
| 062-1 | 327A49-4 | Akkuschutz < | 1 | 17,37 €* | |
| 063 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 2 | 0,60 €* | |
| 064 | 687051-6 | Zugentlastung | 1 | 0,83 €* | |
| 065 | 422230-7 | Kappe | 1 | 0,95 €* | |
| 066 | 266420-0 | Bindekopf-Blechschraube 5X20 | 2 | 1,07 €* | |
| 067 | 687052-4 | Zugentlastung | 1 | 1,07 €* | |
| 068 | 922353-6 | Innensechskantkopfschraube M | 1 | 1,31 €* | |
| 069 | 266280-0 | Innensechskantkopfschraube M | 2 | 1,55 €* | |
| 070 | 347494-1 | Schutzhaubenklemme 28 | 1 | 1,55 €* | |
| 071 | 459147-1 | Schutzhaube 450 | 1 | 17,37 €* | |
| 072 | 455588-9 | Kabelklemme | 2 | 1,07 €* | |
| 073 | 266698-5 | Innensechskantkopfschraube M | 1 | 1,07 €* | |
| 074 | 264086-0 | Sechskantmutter M5 | 1 | 0,60 €* | |
| 075 | 141D72-1 | Schutzleiste 480 komplett | 1 | 31,06 €* | |
| 076 | 347493-3 | Schneider | 1 | 1,31 €* | |
| 077 | 266326-2 | Bindekopf-Blechschraube 4X18 | 2 | 0,60 €* | |
| 078 | 922341-3 | Innensechskantkopfschraube M | 2 | 1,07 €* | |
| 079 | 688140-0 | Leitungsfilter | 1 | 2,74 €* | |
| 080 | 811X20-1 | Serien-nr-schild UR012G | 1 | auf Anfrage | |
| 081 | 811X59-4 | Typenschild UR012G | 1 | auf Anfrage | |
| 082 | 632G61-0 | Schaltereinheit | 1 | 8,33 €* | |
| 084 | 8040V4-6 | XGT-Logo-Aufkleber | 1 | auf Anfrage | |
| A01A | 122A37-4 | Band Baugruppe | 1 | 31,89 €* | |
| A01-1 | 196129-9 | Band Baugruppe Set | 1 | auf Anfrage | |
| A03A | 195624-6 | Schneidblatt 305 Set | 1 | 15,47 €* | |
| A03-1 | 195624-6 | Schneidblatt 305 Set | 1 | 15,47 €* | |
| A03-2 | 1916C8-3 | Schneidblatt 305-2 Set | 1 | 13,09 €* | |
| A05 | 782238-6 | Ringschlüssel 17 | 1 | 3,09 €* | |
| A06 | 783202-0 | Sechskantschlüssel 4 | 1 | 2,02 €* | |
| A07 | 783217-7 | Sechskantschlüssel 5 | 1 | 1,31 €* | |
| A08 | 831304-7 | Zubehörtasche | 1 | 3,09 €* | |
| A09A | 199884-2 | Trimmerkopf 105-M10L Set MG | 1 | auf Anfrage | |
| A09B | 1912N0-2 | Trimmerkopf 96-M10L Set | 1 | 33,20 €* | |
| A10 | 199868-0 | Kunststoffmesser 305 Set MG | 1 | 53,31 €* | |
| C10 | 140J62-7 | Messerbasis komplett | 1 | 16,06 €* | |
| C20 | 326958-8 | Halter M10L | 1 | 1,43 €* | |
| C30 | 459154-4 | Messerbasis Set | 1 | 19,04 €* | |
| C40 | 199870-3 | Kunststoffmesser 305 Set MG | 1 | 40,46 €* | |
| A11 | 422818-3 | Messerschutz | 2 | 12,97 €* | |
| E01 | 807949-3 | Hinweisschild Geräusch 94dB | 1 | 0,95 €* | |
| E01-1 | 807950-8 | Hinweisschild Geräusch 95dB < | 1 | 0,95 €* | |
| F01 | 199868-0 | Kunststoffmesser 305 Set MG | 1 | 53,31 €* | |
| F02 | 199870-3 | Kunststoffmesser 305 Set MG | 1 | 40,46 €* | |
| F03 | 199873-7 | Schutzhaube 225 Set MG | 1 | 28,92 €* | |
| F04 | 199875-3 | Schutzkappensatz MG | 1 | 42,48 €* | |
| F09 | 199378-7 | Band Baugruppe Set | 1 | 67,83 €* | |
| F10 | 1912N0-2 | Trimmerkopf 96-M10L Set | 1 | 33,20 €* | |
| F12 | 1915M3-7 | Band Baugruppe Set BL | 1 | 170,17 €* | |
| F13 | 1915M4-5 | Band Baugruppe Set OR | 1 | 170,17 €* | |
| F21 | 1917W2-1 | NYLON CORD 2.4-15M SET | 1 | auf Anfrage | |
| F22 | 1917W3-9 | NYLON CORD 2.4-30M SET | 1 | auf Anfrage | |
| F23 | 1917W4-7 | NYLON CORD 2.4-225M SET | 1 | auf Anfrage |
Keine Position gefunden.